2023-06-20 17:39:52 | 七七网
![]()
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,云南普通高等学校88所,成人高等学校1所。以下是具体的院校名单:七七网
88所普通高等学校(包括本科、专科院校)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 云南省(88所) | ||||||
| 2484 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2485 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2486 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2487 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2488 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2489 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
| 2490 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2491 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2492 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
| 2493 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
| 2494 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
| 2495 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
| 2496 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
| 2497 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2498 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2499 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2500 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
| 2501 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
| 2502 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2503 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2504 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
| 2505 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2506 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2507 | 丽江文化旅游学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
| 2508 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2509 | 昆明城市学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2510 | 昆明文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2511 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2512 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2513 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2514 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
| 2515 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
| 2516 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2517 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2518 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2519 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2520 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2521 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2522 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2523 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2524 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2525 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
| 2526 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2527 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
| 2528 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2529 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2530 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2531 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2532 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2533 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2534 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2535 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
| 2536 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
| 2537 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
| 2538 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 2539 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2540 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2541 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2542 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2543 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 2544 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2545 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2546 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
| 2547 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2548 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2549 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2550 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
| 2551 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
| 2552 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2553 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2554 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
| 2555 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
| 2556 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2557 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2558 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2559 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2560 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2561 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2562 | 云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2563 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2564 | 曲靖职业技术学院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2565 | 红河职业技术学院 | 4153014736 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2566 | 玉溪职业技术学院 | 4153014782 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
| 2567 | 保山职业学院 | 4153014783 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
| 2568 | 昭通职业学院 | 4153014784 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
| 2569 | 文山职业技术学院 | 4153014801 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | |
| 2570 | 丽江职业技术学院 | 4153014802 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
| 2571 | 香格里拉职业学院 | 4153014803 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 专科 | |
1所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 云南省(1所) | ||||
| 225 | 云南开放大学 | 4253051357 | 云南省 | |
点击查看2023年全国高等学校名单
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,海南普通高等学校22所,成人高等学校1所。以下是具体的院校名单:23所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注海南省(22所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,新疆普通高等学校62所,成人高等学校6所。以下是具体的院校名单:62所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注新疆维吾尔自治区(6
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,宁夏普通高等学校21所,成人高等学校1所。以下是具体的院校名单:21所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注宁夏回族自治区(21
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,青海普通高等学校12所,成人高等学校2所。以下是具体的院校名单:12所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注青海省(12所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,甘肃普通高等学校50所,成人高等学校4所。以下是具体的院校名单:50所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注甘肃省(50所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,陕西普通高等学校97所,成人高等学校14所。以下是具体的院校名单:97所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注陕西省(97所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,西藏普通高等学校7所。以下是具体的院校名单:7所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注西藏自治区(7所)2572西藏农牧
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,贵州普通高等学校77所,成人高等学校3所。以下是具体的院校名单:77所普通高等学校(包括本科、专科院校)序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注贵州省(77所)
2023-05-06 13:26:37
2023-05-01 07:53:39
2023-06-16 19:48:30
2023-05-20 04:52:08
2023-03-13 14:55:26
2023-03-22 21:21:21