2026-03-09 11:55:00 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(珠海校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(广州石牌校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 15 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 8 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 12 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(珠海校区) | 34 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(广州番禺校区) | 23 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(国际化创新班)(广州石牌校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新创新班)(广州石牌校区) | 6 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能运维创新班)(广州石牌校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(广州石牌校区) | 47 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(珠海校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(创新班)(广州番禺校区) | 26 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(珠海校区) | 68 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(珠海校区) | 53 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 69 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(广州番禺校区) | 39 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(广州番禺校区) | 33 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(广州番禺校区) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(广州番禺校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(全英教学)(广州石牌校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(广州石牌校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(广州石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州石牌校区) | 23 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(广州石牌校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(生物前沿领航班)(广州石牌校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(广州石牌校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 9 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(全英教学)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(笃行精药班)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英教学)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 5 | 16000/6 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(深圳班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(省二医班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 55 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英教学)(广州番禺校区) | 24 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(广州番禺校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(珠海校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(广州石牌校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 15 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 8 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 12 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(珠海校区) | 34 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(广州番禺校区) | 23 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(国际化创新班)(广州石牌校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新创新班)(广州石牌校区) | 6 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能运维创新班)(广州石牌校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(广州石牌校区) | 47 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(珠海校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(创新班)(广州番禺校区) | 26 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(珠海校区) | 68 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(珠海校区) | 53 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 69 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(广州番禺校区) | 39 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(广州番禺校区) | 33 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(广州番禺校区) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(广州番禺校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(全英教学)(广州石牌校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(广州石牌校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(广州石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州石牌校区) | 23 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(广州石牌校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(生物前沿领航班)(广州石牌校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(广州石牌校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 9 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(全英教学)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(笃行精药班)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英教学)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 5 | 16000/6 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(深圳班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(省二医班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 55 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英教学)(广州番禺校区) | 24 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(广州番禺校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
一、2025年高考广东物理类考生可以报东南大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工科试验班(智能制造与智能系统)(机器人工程,自动化,智能感知工程,智能车辆工程,测控技术与仪器,机械工程)(江苏省南京市)(不招色盲且不招单色识别不全者)176380/4广东2025物理类本科批工科试验班(智慧能源与电气工程)(电气工程及其自动化,电动载运工程,新能
一、2025年高考广东历史类考生可以报暨南大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱)67660/5广东2025历史类本科批戏剧影视文学(广州石牌校区)510000/4广东2025历史类本科批商务英语(国际班)(广州番禺校区)66060/4广东2025历史类本科批翻译(珠海校区)106850/4广东2025历史类本
一、2025年高考广东物理类考生可以报南京大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批理科试验班类(数理科学类)(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,物理学,应用物理学,声学,天文学,大气科学,应用气象学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区)136050/4广东2025物理类本科批电子信息类(电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,集
一、2025年高考广东物理类考生可以报江南大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批小学教育(师范)(未来科学与工程教育创新班)(蠡湖校区)25200/4广东2025物理类本科批数字经济(蠡湖校区)(不招单色识别不全者)25200/4广东2025物理类本科批工商管理(与澳大利亚莫纳什大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(蠡湖校
一、2025年高考广东物理类考生可以报中南大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批光电信息科学与工程(岳麓山校区)46500/4广东2025物理类本科批软件工程(岳麓山校区)148950/4广东2025物理类本科批航空航天工程(岳麓山校区)26500/4广东2025物理类本科批数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(具体专业分流情况请查看
一、2025年高考广东物理类考生可以报华南理工大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工科试验班(AI先进技术拔尖班)(计算机科学与技术(拔尖基地班),信息工程(拔尖班),自动化(拔尖班))(广州市)926850/4广东2025物理类本科批工科试验班(院士特色班)(机械类(院士特色班),材料类(院士特色班),建筑类(院士特色班),智能建造(院士特色
一、2025年高考广东物理类考生可以报南京理工大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批机械类(车辆工程,工业工程,机械工程)(第一学年江阴校区,第二至四学年南京校区)26380/4广东2025物理类本科批兵器类(弹药工程与爆炸技术,武器系统与工程)(第一学年江阴校区,第二至四学年南京校区)66380/4广东2025物理类本科批化工与制药类(材料化学
一、2025年高考广东物理类考生可以报南京农业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批农林经济管理(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)25720/4广东2025物理类本科批工商管理类(工商管理,市场营销,电子商务)(江苏省南京市)25200/4广东2025物理类本科批数字经济(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)25200/4广东2025物理类本
2024-04-14 09:04:45
2023-04-26 23:14:55
2024-05-07 17:04:11
2024-04-25 05:14:26
2024-02-23 12:53:08
2024-03-15 13:04:12