2026-01-31 13:44:58 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 体育教育 | 0 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 心理学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 小学教育 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 旅游管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 网络与新媒体 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 会计学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 经济学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 审计学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 财务管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 秘书学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 汉语国际教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 历史学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 地理科学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 小学教育 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 心理学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 科学教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 会计学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 经济学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 审计学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 旅游管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 大数据管理与应用 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 法学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 金融工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 网络与新媒体 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 财务管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 物理学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 化学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 网络工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 通信工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 软件工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 环境工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 金融数学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 信息与计算科学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 统计学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 地理科学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 生物科学 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学(互联网法治方向培养) | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 小学教育 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 科学教育 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络与新媒体(网络传播方向培养) | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 学前教育 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 统计学 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融工程(数字金融方向培养) | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程(网络安全方向培养) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融数学 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 广播电视学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程造价 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 审计学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 心理学(网络心理与行为方向培养) | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 4 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 秘书学 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(互联网法治方向培养) | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 4 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学 | 3 | 4800/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 地理科学 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 学前教育 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 审计学 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 心理学(网络心理与行为方向培养) | 1 | 6240/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
一、2025四川大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)工商管理类1宁夏2025普通类(历史)公共管理类3宁夏2025普通类(历史)人文科学试验班4宁夏2025普通类(历史)历史学类2宁夏2025普通类(历史)哲学2宁夏2025普通类(历史)国防科研试验基地预科班1宁夏2025普通类(物理)国防科研试验基地预科班1宁夏2025普通类(物理)少数民族
一、2025四川农业大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)金融学(成都市)3宁夏2025普通类(物理)农林经济管理(成都市)3宁夏2025普通类(物理)工程造价(成都市)2宁夏2025普通类(物理)经济学(成都市)3宁夏2025普通类(物理)农业机械化及其自动化3宁夏2025普通类(物理)动物科学(成都市)3宁夏2025普通类(物理)生物科学4宁
一、2025辽宁师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)行政管理2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024辽宁师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2024文科本科第二批行政管理25200/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025华中师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)英语1宁夏2025普通类(历史)汉语言文学1宁夏2025普通类(历史)历史学1宁夏2025普通类(历史)英语3宁夏2025普通类(历史)汉语言文学5宁夏2025普通类(历史)地理科学1宁夏2025普通类(历史)社会学类1宁夏2025普通类(历史)社会学类3宁夏2025普通类(历史)外国语言
一、2025河南师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)行政管理5宁夏2025普通类(历史)英语5宁夏2025普通类(历史)广播电视学5宁夏2025普通类(历史)经济学5宁夏2025普通类(物理)运动人体科学2宁夏2025普通类(物理)环境科学与工程类3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024河南师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招
一、2025浙江师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)经济与贸易类(大一在杭州萧山校区,大二起在校本部)3宁夏2025普通类(历史)非物质文化遗产保护2宁夏2025普通类(历史)工商管理类(大一在杭州萧山校区,大二起在校本部)2宁夏2025普通类(历史)社会工作4宁夏2025普通类(物理)经济与贸易类(大一在杭州萧山校区,大二起在校本部)2宁
一、2025华南师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)汉语言文学2宁夏2025普通类(历史)法学3宁夏2025普通类(历史)人力资源管理2宁夏2025普通类(历史)政治学与行政学3宁夏2025普通类(历史)思想政治教育3宁夏2025普通类(物理)物理学(不招色盲)2宁夏2025普通类(物理)计算机科学与技术(不招单色识别不全者)2宁夏2025
一、2025湖南师范大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)体育教育0宁夏2025普通类(历史)文化产业管理2宁夏2025普通类(历史)汉语言文学(含世承书院中国语言文学基地班)2宁夏2025普通类(历史)法学2宁夏2025普通类(物理)法学2宁夏2025普通类(物理)信息与计算科学2宁夏2025普通类(物理)数学与应用数学(含世承书院天问班)2宁
2023-04-26 23:14:55
2024-05-07 17:04:11
2023-04-28 23:42:54
2024-04-14 09:04:45
2023-04-24 19:55:32
2024-02-23 12:53:08