2026-01-30 18:17:23 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 法学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 会计学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 大数据管理与应用 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 石油工程(色盲不录) | 6 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 土木工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 环境科学与工程类(色弱、色盲不录) | 6 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 地下水科学与工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 勘查技术与工程 | 6 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 机械工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 测控技术与仪器(色盲不录) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 材料科学与工程(色弱、色盲不录) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 应用化学(色弱、色盲不录) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 地球物理学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 测绘工程(色弱、色盲不录) | 4 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 遥感科学与技术(色弱、色盲不录) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 空间科学与技术 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 新能源材料与器件(色弱、色盲不录,宜宾校区就读) | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 化学(色弱、色盲不录,宜宾校区就读) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质学类(地质学,地球化学)(色弱,色盲不录) | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 石油工程(色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程(色弱,色盲不录) | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(色弱,色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 勘查技术与工程 | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质工程(色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城市地下空间工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地球物理学 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 投资学 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划(色弱,色盲不录) | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(通信工程,信息工程,人工智能)(不能准确在显示器上识别红,黄,绿,蓝,紫各颜色中任何一种颜色的数码,字母者不能录取) | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计(色弱,色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 资源勘查工程(色弱,色盲不录) | 7 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学(色弱,色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不录) | 4 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(色弱,色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会学 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销 | 1 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 3 | 5760/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
一、2025成都信息工程大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)国际经济与贸易2宁夏2025普通类(历史)中国语言文学类2宁夏2025普通类(历史)会计学2宁夏2025普通类(历史)供应链管理2宁夏2025普通类(物理)电气工程及其自动化2宁夏2025普通类(物理)计算机科学与技术2宁夏2025普通类(物理)应用物理学2宁夏2025普通类(物理)通
一、2025成都中医药大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)运动康复(不招收色盲色弱考生)2宁夏2025普通类(物理)市场营销2宁夏2025普通类(物理)临床医学(不招收色盲色弱考生)3宁夏2025普通类(物理)食品质量与安全(不招收色盲色弱考生)2宁夏2025普通类(物理)生物科学(不招收色盲色弱考生)2更多数据请进入:{$cate_url}二
一、2025大连理工大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)少数民族预科班9宁夏2025普通类(物理)人工智能(新工科大师班)(全校理工类专业任选,专业确认后按专业标准收费)2宁夏2025普通类(物理)人工智能(未来技术班)(智能+工程培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、智能制造工程、智能车辆工程、智能分子工程、生物工程、智能
一、2025北京理工大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)体育教育0宁夏2025普通类(历史)社会科学试验班(人文社科方向)(法学(含AI双学位)、法学、法学(中国政法大学联合培养)、社会工作、英语、日语、德语、西班牙语、德语(含车辆工程双学位)、英语(含法学双学位))9宁夏2025普通类(历史)社会科学试验班(管理与经济方向)6宁夏2025普通
一、2025华南理工大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)旅游管理2宁夏2025普通类(物理)新闻传播学类2宁夏2025普通类(物理)工科试验班(智能装备与先进制造)6宁夏2025普通类(物理)数学类2宁夏2025普通类(物理)自动化(“自动化+工商管理”双学士学位)2宁夏2025普通类(物理)工科试验班(卓越人才班)(软件工程专业第一、二学年6
一、2025太原理工大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)土木工程2宁夏2025普通类(物理)电气工程及其自动化2宁夏2025普通类(物理)农业水利工程(晋中市)2宁夏2025普通类(物理)化学工程与工艺2宁夏2025普通类(物理)能源与动力工程2宁夏2025普通类(物理)测绘工程2宁夏2025普通类(物理)机械设计制造及其自动化2宁夏2025普
一、2025华东理工大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)机械类(不招色盲者)3宁夏2025普通类(物理)化学类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)3宁夏2025普通类(物理)电子信息类(不招色盲者)2宁夏2025普通类(物理)工科试验班(生物医药)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)3宁夏2025普通类(物理)工科试验班(智慧化工)(不招色弱、色盲、嗅觉迟
一、2025南京理工大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)少数民族预科班(无锡市)2宁夏2025普通类(物理)自动化类2宁夏2025普通类(物理)兵器类4宁夏2025普通类(物理)电子信息类2宁夏2025普通类(物理)能源动力类6宁夏2025普通类(物理)特种能源技术与工程5宁夏2025普通类(物理)机械类2宁夏2025普通类(物理)化工与制药类
2023-09-30 18:11:00
2023-04-28 17:43:39
2024-01-13 08:32:13
2024-03-03 08:28:50
2024-01-17 17:46:14
2024-05-22 08:20:24