2026-01-25 14:36:53 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 国民经济管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 保险学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 国际商务 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 会计学 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 商务英语 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 法学 | 4 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 人力资源管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 农林经济管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 金融学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 审计学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 网络与新媒体 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 市场营销 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 新闻学 | 4 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 财政学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 贸易经济 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 文化产业管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 法学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 金融数学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 经济学 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 行政管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 电子商务 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 工程管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 工商管理 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 土地资源管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 市场营销 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 财务管理 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 农林经济管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 劳动与社会保障 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 金融工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 能源经济 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 工程造价 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 管理科学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 财政学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 信息管理与信息系统 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 会计学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 金融学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 金融科技 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 应急管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 自然地理与资源环境 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 地理信息科学 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融科技 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源经济 | 3 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应急管理 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 2 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融数学 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 管理科学 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融工程 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程造价 | 3 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自然地理与资源环境 | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 3 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 市场营销 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 行政管理 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 劳动与社会保障 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土地资源管理 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财政学 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 能源经济 | 3 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 保险学 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 2 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 4 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 商务英语 | 2 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 贸易经济 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 2 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 审计学 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际商务 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 文化产业管理 | 2 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财政学 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国民经济管理 | 1 | 5100/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 3 | 5100/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
一、2025西南财经大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)公共管理类1宁夏2025普通类(历史)工商管理类4宁夏2025普通类(历史)会计学(双语实验班)1宁夏2025普通类(历史)法学(法学与国商双学位)1宁夏2025普通类(历史)财政学类1宁夏2025普通类(历史)工商管理类(会计学院)1宁夏2025普通类(历史)汉语言文学1宁夏2025普通
一、2025江西财经大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)经济学1宁夏2025普通类(历史)法学1宁夏2025普通类(历史)税收学1宁夏2025普通类(历史)会计学1宁夏2025普通类(历史)工商管理1宁夏2025普通类(历史)财务管理1宁夏2025普通类(物理)国际经济与贸易1宁夏2025普通类(物理)金融科技(跨学科交叉专业)1宁夏2025普
一、2025中央财经大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)公共管理类1宁夏2025普通类(历史)法学(含法学(卓越法治人才教育培养计划)、法学(涉外法治人才培养基地班)、法学(法学-会计学双学位项目)、法学(法学-工商管理双学位项目)4个专业)3宁夏2025普通类(历史)财政学类2宁夏2025普通类(历史)财政学1宁夏2025普通类(历史)工商管
一、2025上海财经大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)财政学类1宁夏2025普通类(历史)工商管理类1宁夏2025普通类(物理)信息管理与信息系统1宁夏2025普通类(物理)金融学2宁夏2025普通类(物理)财务管理2宁夏2025普通类(物理)经济学2宁夏2025普通类(物理)会计学1宁夏2025普通类(物理)保险学1宁夏2025普通类(物理
一、2025东北财经大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)审计学1宁夏2025普通类(历史)财政学类1宁夏2025普通类(历史)法学1宁夏2025普通类(历史)资产评估1宁夏2025普通类(历史)行政管理2宁夏2025普通类(历史)人力资源管理1宁夏2025普通类(历史)新闻传播学类1宁夏2025普通类(历史)日语2宁夏2025普通类(历史)新闻
一、2025兰州财经大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)公共事业管理2宁夏2025普通类(历史)社会工作2宁夏2025普通类(历史)商务英语2宁夏2025普通类(历史)法学2宁夏2025普通类(历史)广告学2宁夏2025普通类(历史)网络与新媒体2宁夏2025普通类(历史)汉语言文学2宁夏2025普通类(历史)会计学3宁夏2025普通类(历史)
一、2025浙江财经大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)工商管理类2宁夏2025普通类(历史)金融学1宁夏2025普通类(历史)经济学1宁夏2025普通类(历史)公共管理类2宁夏2025普通类(历史)法学1宁夏2025普通类(历史)国际经济与贸易1宁夏2025普通类(历史)外国语言文学类1宁夏2025普通类(物理)数字经济1宁夏2025普通类(
一、2025山西大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)能源与动力工程2宁夏2025普通类(物理)电气工程及其自动化2宁夏2025普通类(物理)自动化1更多数据请进入:{$cate_url}二、2024山西大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2024理科本科第一批能源与动力工程25520/4宁夏2024理科本科第一批电气
2023-09-30 18:11:00
2023-04-28 17:43:39
2024-01-13 08:32:13
2024-03-03 08:28:50
2024-01-17 17:46:14
2024-05-22 08:20:24