2026-01-23 12:00:12 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 环境工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 能源动力类 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 车辆工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 地质工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 土木工程 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 材料类 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 统计学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 制药工程 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 测绘类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 新能源科学与工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 机械类 | 5 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 消防工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 交通运输类 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 物流管理与工程类 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 智能制造工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 通信工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 生物工程 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 工商管理类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 城市地下空间工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 测绘类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 土木工程 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 机械类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 环境工程 | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(小语种考生慎重报考) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,工业工程) | 5 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理与工程类(物流管理,物流工程) | 3 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程,能源与动力工程) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通运输类(交通运输,交通工程) | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 统计学 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程) | 3 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程(专业过渡在成都犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(专业过渡在成都犀浦校区) | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 消防工程 | 2 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 1 | 6240/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 2 | 5760/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 1 | 5760/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
一、2025西安交通大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)法学试验班3宁夏2025普通类(历史)文科试验班类2宁夏2025普通类(历史)公共管理类2宁夏2025普通类(物理)自动化4宁夏2025普通类(物理)工科试验班(智慧能源类)6宁夏2025普通类(物理)储能科学与工程2宁夏2025普通类(物理)微电子科学与工程2宁夏2025普通类(物理)工
一、2025南昌交通学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)会计学(本专业不招单色识别不全者)2宁夏2025普通类(历史)法学2宁夏2025普通类(历史)物流管理2宁夏2025普通类(物理)计算机科学与技术2宁夏2025普通类(物理)机械电子工程2宁夏2025普通类(物理)给排水科学与工程2宁夏2025普通类(物理)铁道工程2宁夏2025普通类(物
一、2025大连交通大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)土木工程2宁夏2025普通类(物理)机械工程1宁夏2025普通类(物理)车辆工程2宁夏2025普通类(物理)智能制造工程2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024大连交通大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2024理科本科第二批机械工程15200/4宁
一、2025西安交通工程学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)电子商务2宁夏2025普通类(历史)学前教育2宁夏2025普通类(历史)物流管理2宁夏2025普通类(历史)学前教育2宁夏2025普通类(历史)现代物流管理2宁夏2025普通类(历史)大数据与会计2宁夏2025普通类(历史)城市轨道交通通信信号技术2宁夏2025普通类(历史)电子商务2
一、2025上海交通大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)法学试验班(含法学-经济学双学士学位项目)1宁夏2025普通类(物理)电子信息类(IEEE试点班)(含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目,计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)2宁夏2025普通类(物理)工科试验班类(信息类)2宁夏2025普通类(物理)电子
一、2025北京交通大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)经济管理试验班9宁夏2025普通类(物理)理科试验班类(特殊培养方案)1宁夏2025普通类(物理)交通运输类5宁夏2025普通类(物理)自动化类8宁夏2025普通类(物理)电子信息类19宁夏2025普通类(物理)计算机类(软件工程三、四年级学费为1.6万元)11更多数据请进入:{$cate
一、2025华东交通大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)土木工程4宁夏2025普通类(物理)交通运输2宁夏2025普通类(物理)给排水科学与工程2宁夏2025普通类(物理)自动化2宁夏2025普通类(物理)人工智能(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)2宁夏2025普通类(物理)车辆工程2宁夏2025普通类(物理)材料成型及控制工程2宁
一、2025重庆交通大学在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)工程造价3宁夏2025普通类(物理)物流管理3宁夏2025普通类(物理)城乡规划3宁夏2025普通类(物理)新闻传播学类3宁夏2025普通类(物理)水利水电工程3宁夏2025普通类(物理)计算机科学与技术3宁夏2025普通类(物理)地理空间信息工程3宁夏2025普通类(物理)土木工程4宁夏
2024-01-13 03:30:39
2023-10-21 22:12:22
2024-05-04 16:16:19
2025-11-25 11:17:01
2024-04-01 07:20:43
2023-12-04 05:06:17