2026-01-19 10:10:06 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 马克思主义理论类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 体育教育 | 0 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 哲学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 法学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 文科试验班类(国关) | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 文科试验班类(元培) | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 中国语言文学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 公共管理类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 社会学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 新闻传播学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 经济学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 工商管理类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 文科试验班类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 公共管理类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 法学 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 城乡规划 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 数学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 理科试验班类(光华) | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 生物科学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 物理学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 计算机类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 工科试验班类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 理科试验班类(元培) | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 理科试验班类(经济) | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 化学类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 工科试验班类 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 信息管理与信息系统 | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(电子信息科学与技术,微电子科学与工程) | 1 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学类(生物科学,生物技术) | 1 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 理科试验班类(元培)(数学类) | 1 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术) | 1 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(数学与应用数学(数学),数学与应用数学(概率统计),数学与应用数学(科学与工程计算),数学与应用数学(信息科学),数学与应用数学(金融)) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学类(物理学,大气科学(大气与海洋)) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学类(化学,应用化学,应用化学(材料方向),化学生物学) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(金融学,金融学(金融经济学),会计学,市场营销) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 文科试验班类(元培)(中国语言文学类,考古学,历史学类,哲学类,社会学类,法学,新闻传播学类,经济学类,工商管理类,公共管理类) | 1 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中国语言文学类(汉语言文学,汉语言,古典文献学,应用语言学) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类(金融学,金融学(金融经济学),会计学,市场营销) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易,财政学,保险学) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(新闻学,广播电视学,广告学) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类(城市管理,行政管理) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会学类(社会学,社会工作) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际政治(国政,外交学,国际政经) | 1 | 5000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 1 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
2025年高考北京工业大学在宁夏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类512/5853140(501)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考北京林业大学在宁夏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类527/4435155(503)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类517/5306145(906)首选物理,再选地理2025本科批B段普通类522/4866150(605)首选物理,再选生物2025本科批B段普通类509/6161137(001)首选物理
2025年高考北京大学在宁夏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类662/-290(502)首选物理,再选化学2025本科批B段国家专项计划648/-276(5A3)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科提前批B段普通类638/--(
一、2025宁夏大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段城乡规划44800/4四川2025物理本科批B段金融学44800/4四川2025物理本科批B段教育技术学34800/4四川2025物理本科批B段数学与应用数学54800/4四川2025物理本科批B段电气工程及其自动化34800/4四川2025物理本科批B段计算机科学与技术(与中软国际共建
一、2025宁夏大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批历史学44400/4江西2025历史本科批工商管理44800/4江西2025历史本科批思想政治教育(师范类)44400/4江西2025物理本科批数学与应用数学(师范类)34800/4江西2025物理本科批物理学44800/4江西2025物理本科批通信工程34800/4江西2025物理本科批食
一、2025辽宁大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批汉语言文学15520/4北京2025综合本科批金融学类(含:金融学、保险学)15980/4北京2025综合本科批国际政治14800/4北京2025综合本科批数学与应用数学15200/4北京2025综合本科批通信工程15200/4北京2025综合本科批电子信息科学与技术15200/4北京202
一、2025宁波大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批工商管理(中加学分互认)(前两年在宁大学习期间,按一般专业缴纳学费;后两年在加拿大学习期间,除缴纳宁大学:费外,还需按对方学校收费标准缴纳学费)35300/4北京2025综合本科批英语46000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、宁波大学简介宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生
2025年高考北京邮电大学在宁夏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类613/384241(502)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类592/826220(503)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类563/1994191(504)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类553/2553181(505)首选物理,再
2023-04-26 23:14:55
2024-05-07 17:04:11
2024-04-14 09:04:45
2023-04-24 19:55:32
2023-04-28 23:42:54
2024-02-23 12:53:08