2026-01-08 16:15:23 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能建造技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建设工程管理 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 4 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能机器人技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能数据工程技术 | 2 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物业管理 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 健康管理 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 社区康复 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 移动商务 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物流工程技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 网络直播与运营 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑设计 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 6 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 3 | 20000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能建造技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能机器人技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能数据工程技术 | 2 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物业管理 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 健康管理 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 1 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 移动商务 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物流工程技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络直播与运营 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑设计 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 5 | 12000/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 12000/3 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||||
重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院)是重庆市教育委员会主管的全日制普通高等院校(教育部代码:12820,在渝招生代码:5041)。学校始建于1984年,是重庆市首批高职院校、重庆市骨干高职院校和重庆市高水平专业群建设计划立项建设单位。
学校位于西部(重庆)科学城、重庆大学城,占地900余亩,建成校舍30余万平方米。现有全日制在校生近13000人;教职工600余人,国家级人才2人,市级英才2人,市级劳动模范1人,入选沙区双千双师计划3人。特聘中国工程院魏敦山、董石麟院士等专家,建成了市级院士工作站、博士后科研工作站、重庆海智工作站和重庆市虚拟现实内容制作与体感设备研发工程技术研究中心(省部级中心)。
学校设有建筑城规学院、建筑工程学院、智能制造工程学院、数字工程学院、房地产营销学院、建筑管理学院、环境艺术学院、基础教学部(马克思主义学院)8个二级院(部)。与企业共建了满足现有专业人才培养的土木工程、装配式建筑、工业机器人等10大实验实训中心,校内实验实训室143间。
以上就是2025高考重庆建筑科技职业学院在四川招生计划介绍(2026参考)全部内容了,了解更多相关信息,关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com
一、2025重庆建筑工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑工程技术88100/3四川2025物理专科批智能建造技术66200/3四川2025物理专科批测绘地理信息技术76200/3四川2025物理专科批安全技术与管理38100/3四川2025物理专科批土木工程检测技术38100/3四川2025物理专科批装配式建筑工程技术36200/
一、2025四川建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑材料工程技术165720/3四川2025物理专科批建筑钢结构工程技术105720/3四川2025物理专科批建筑工程技术(工程质量与安全)255720/3四川2025物理专科批水利水电工程技术455720/3四川2025物理专科批智能建造技术455720/3四川2025物理专科
一、2025重庆建筑科技职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批现代物业管理112000/3江西2025历史专科批健康管理112000/3江西2025历史专科批婴幼儿托育服务与管理112000/3江西2025历史专科批酒店管理与数字化运营112000/3江西2025历史专科批研学旅行管理与服务112000/3江西2025历史专科批社区康复11
一、2025重庆科创职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批机电一体化技术1010800/3四川2025物理专科批电气自动化技术1011800/3四川2025物理专科批无人机应用技术511000/3四川2025物理专科批机械制造及自动化159800/3四川2025物理专科批工业机器人技术1012000/3四川2025物理专科批宠物医疗技术10
一、2025四川建筑职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批工程造价45720/3江西2025历史专科批工程造价(安装工程)35720/3江西2025物理专科批建筑工程技术(工程质量与安全)55720/3江西2025物理专科批建筑设备工程技术55720/3江西2025物理专科批道路与桥梁工程技术(办学地点:成都校区)85720/3更多数据
一、2025甘肃建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批智能建造技术24500/3四川2025物理专科批智能工程机械运用技术34500/3四川2025物理专科批园林工程技术24500/3四川2025物理专科批大数据与会计34500/3四川2025物理专科批无人机应用技术44500/3四川2025历史专科批园林工程技术24500/3四川
一、2025青海建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑消防技术24700/3四川2025物理专科批现代通信技术24700/3四川2025历史专科批工程造价24700/3四川2025历史专科批大数据与会计24700/3更多数据请进入:{$cate_url}二、青海建筑职业技术学院简介青海建筑职业技术学院坐落于大美青海、湟水之滨的高
一、2025江苏建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑工程技术45300/3四川2025物理专科批给排水工程技术35300/3四川2025物理专科批工程造价34700/3更多数据请进入:{$cate_url}二、江苏建筑职业技术学院简介江苏建筑职业技术学院是江苏省属公办全日制高校,国家示范性高职学院、国家优质高职院校、国家“双高
2024-11-26 06:31:03
2023-05-09 05:56:45
2024-06-13 02:08:51
2024-01-09 22:40:51
2023-12-10 14:23:50
2023-07-18 23:14:45