2025-12-02 12:12:26 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 经济统计学(龙泉校区就读)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 金融工程(龙泉校区就读)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工程管理(龙泉校区就读)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 大气科学(地方专项) | 2 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 应用气象学(地方专项) | 3 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息工程(地方专项) | 2 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息科学与技术(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 测控技术与仪器(地方专项) | 3 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 通信工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 测绘工程(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 遥感科学与技术(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 环境工程(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 环境科学(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子科学与技术(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 光电信息科学与工程(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 自动化(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机器人工程(地方专项) | 3 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 计算机科学与技术(地方专项) | 2 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 软件工程(地方专项) | 2 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 数学类(含:信息与计算科学、数学与应用数学)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 统计学(龙泉校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 国际经济与贸易(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 市场营销(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 会计学(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 财务管理(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 人力资源管理(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 旅游管理(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 物流管理(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 电子商务(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 中国语言文学类(含:汉语言文学)(龙泉校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 2 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 信息安全(国家专项) | 2 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济统计学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 51 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 51 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 46 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 18 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 财务管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 18 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 国际经济与贸易(中外高水平大学学生交流计划)(龙泉校区)(与英国兰卡斯特大学(2+2)模式联合培养。需另缴10000元/年的培训费。1-2年在成都信息工程大学就读,3-4年须赴英国兰卡斯特大学就读,四年均须向成都信息工程大学缴付相应学费,外方学习期间学费每年约25000英镑,同时须向项目方缴服务费共人民币58000元)(中外合作) | 19 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(英才班) | 8 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程 | 156 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | 176 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程 | 159 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息安全 | 122 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学 | 97 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息科学与技术 | 126 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程 | 155 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 117 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数字媒体技术 | 59 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能科学与技术 | 70 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 空间信息与数字技术 | 68 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络工程 | 51 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 区块链工程 | 60 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能 | 66 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测控技术与仪器 | 22 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 微电子科学与工程 | 61 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 集成电路设计与集成系统 | 63 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子科学与技术 | 132 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程 | 62 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械电子工程 | 59 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化 | 111 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机器人工程 | 54 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用气象学 | 34 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘工程 | 24 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 遥感科学与技术 | 58 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程 | 89 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学 | 60 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学类(含:信息与计算科学、数学与应用数学) | 123 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 统计学(龙泉校区) | 55 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 64 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 气象技术与工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 38 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 127 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 密码科学与技术(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 44 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 66 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(龙泉校区) | 22 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 财务管理(龙泉校区) | 21 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 中国语言文学类(含:汉语言文学)(龙泉校区) | 60 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际经济与贸易(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 55 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 市场营销(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 49 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 人力资源管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 63 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 41 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 物流管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 46 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 供应链管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 65 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 电子商务(执行省属高校少数民族地区加分办法1。龙泉校区就读) | 62 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(ACCA)(龙泉校区)(需另缴10000元/年的培训费) | 72 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际经济与贸易(中外高水平大学学生交流计划)(龙泉校区)(与英国兰卡斯特大学(2+2)模式联合培养。需另缴10000元/年的培训费。1-2年在成都信息工程大学就读,3-4年须赴英国兰卡斯特大学就读,四年均须向成都信息工程大学缴付相应学费,外方学习期间学费每年约25000英镑,同时须向项目方缴服务费共人民币58000元)(中外合作) | 11 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会工作(龙泉校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 23 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 地理信息科学 | 12 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 应用物理学(乐山市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 应用物理学(攀枝花市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 应用物理学(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 社会工作(阿坝州)(龙泉校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 社会工作(甘孜州)(龙泉校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 社会工作(凉山州)(龙泉校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(定向就业招生计划)(定向甘孜藏族自治州德格县气象局就业) | 1 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为阿坝师范学院)(含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、地理信息科学、经济统计学、金融工程)(预科一年结业后,按各预科培养学校公示的期终成绩排名依次按志愿确定,专业。接收,专业计划以学校招生网站上公布为准) | 20 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为阿坝师范学院)(含:人力资源管理、物流管理、财务管理、市场营销、电子商务、旅游管理、会计学)(预科一年结业后,按各预科培养学校公示的期终成绩排名依次按志愿确定,专业。接收,专业计划以学校招生网站上公布为准) | 24 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学 | 14 | 6240/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||||

成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。学校创建于1951年,1956年改制为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科院校——成都气象学院;2000年学校由中国气象局划转四川省,更名为成都信息工程学院;2001年原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2015年更名为成都信息工程大学。学校是国家中西部基础能力建设工程高校、国家首批“卓越工程师教育培养计划”试点院校、四川省首批“一流学科”建设高校、四川省新增博士学位授予单位优先培育高校,是国际CDIO组织、中国气象人才培养联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟正式成员。七七网
学校现有航空港、龙泉两个校区,占地面积2000余亩。学校拥有馆藏丰富的图书馆和设施齐备的现代化体育场馆,环境幽雅,景色宜人,是读书治学的理想场所。
学校坚持立德树人根本任务,强化人才培养中心地位,借鉴国际CDIO工程教育理念,持续深化教育教学改革,构建起“三段培养、两次分流,多元发展”的人才培养模式,致力于为国家培养具有健康心智体魄、良好人文素质、系统理论知识、扎实实践能力的高素质应用型专门人才。现有19个学院(部、中心),61个本科专业(其中招生专业52个),2.5万余名全日制在校生。37个专业获批国家级、省级一流本科专业建设点,其中国家级16个;17个国家级、省级“卓越工程师教育培养计划”试点专业,其中国家级8个;6个专业通过国家工程教育专业认证,另有3个专业已完成专家进校考查。
以上就是七七网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com
一、2025成都信息工程大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批会计学15760/4北京2025综合本科批地理信息科学16240/4北京2025综合本科批大气科学16240/4北京2025综合本科批电子信息工程16240/4北京2025综合本科批计算机科学与技术16240/4更多数据请进入:{$cate_url}二、成都信息工程大学简介成都信息工
一、2025成都信息工程大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批国际经济与贸易25760/4江西2025历史本科批市场营销25760/4江西2025历史本科批财务管理25760/4江西2025历史本科批社会工作25760/4江西2025历史本科批中国语言文学类(汉语言文学)25760/4江西2025历史本科批会计学(ACCA,需另缴10000元/
一、2025成都理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段法学(地方专项)35760/4四川2025物理本科批A段电子商务(地方专项)55760/4四川2025物理本科批A段工商管理(地方专项)25760/4四川2025物理本科批A段大数据管理与应用(地方专项)35760/4四川2025物理本科批A段市场营销(地方专项)55760/4四川2
一、2025武汉工程大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段工程管理44500/4四川2025物理本科批B段行政管理(大数据与政府治理方向)24500/4四川2025物理本科批B段信息管理与信息系统(商务智能决策方向)44500/4四川2025物理本科批B段大数据管理与应用24500/4四川2025物理本科批B段知识产权(大数据与网络法学方向
一、2025哈尔滨工程大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段能源动力类(含:能源与动力工程、轮机工程)(国家专项)25500/4四川2025物理本科批A段机械类(含:机械设计制造及其自动化、工业设计)(国家专项)25500/4四川2025物理本科批A段材料类(含:材料科学与工程、化学工程与工艺)(不招色弱、色盲、单色异常考生)(国家专项)5
一、2025湖北工程学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段英语(招收英语语种考生)15200/4四川2025物理本科批B段经济学15200/4四川2025物理本科批B段金融工程25200/4四川2025物理本科批B段市场营销14000/4四川2025物理本科批B段小学教育24000/4四川2025物理本科批B段应用心理学14000/4四川2
一、2025首都师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段地理信息科学(国家专项)25000/4四川2025物理本科批A段遥感科学与技术(国家专项)25000/4四川2025历史本科批A段教育学(国家专项)25000/4四川2025物理本科批B段数学类(数理实验班)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)25000/4四川2025物理
一、2025首都医科大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项)25000/4四川2025物理本科批A段护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项)36000/4四川2025物理本科批B段临床医学(阶平班)26000/5四川2025物理本科批B段临床医学(
2025-10-07 21:49:54
2025-09-23 22:46:19
2025-09-17 02:26:15
2025-09-18 05:59:03
2025-10-21 20:39:56
2025-09-30 03:08:48