首页 > 高考志愿 > 正文

河北省985录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2025-09-17 15:13:45 | 七七网

今天七七网小编整理了河北省985录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

河北省985录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

河北省985录取分数线

2024年985大学在河北录取分数线为物理类568 - 685分、历史类600 - 677分。

2024年,985大学在河北物理类录取分数线最高的是北京大学,最低录取分685分,对应位次56名;录取分数线最低的是西北农林科技大学,最低录取分568分,对应位次38490名。历史类录取分数线最高的是清华大学,最低录取分677分,对应位次32名;录取分数线最低的是重庆大学,最低录取分600分,对应位次4300名。录取分数线较低的大学有西北农林科技大学、东北大学、东北大学秦皇岛分校、厦门大学、中南大学、四川大学等。

此外,2024年985大学在河北的最低录取成绩是物理科551分,历史科583分。不过需注意,以上统计的为普通批,不包含强基计划、综合评价(三位一体)、少年班等有降分机会的特殊类招生。不同985大学在河北的录取分数线会因当年招生计划、报考人数等因素有所波动,考生可重点从位次、门槛分、院校专业等角度参考。 七七网

河北省985录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

河北985录取分数线

七七网(https://www.397577.com)小编还为大家带来河北985录取分数线的相关内容。

2024年河北985大学录取分数线因考生选科而有所不同,历史类最低600分,物理类最低568分。

  • 历史类 :2024年在河北历史类录取分数线最低的985大学是重庆大学(艺术类),需600分。此外,东北大学秦皇岛分校611分,西北农林科技大学612分,天津大学613分,大连理工大学、东北大学614分,中国海洋大学617分。
  • 物理类 :2024年在河北物理类录取分数线最低的985大学最低分在568分 - 589分之间。其中西北农林科技大学最低录取分数线为568分,东北大学秦皇岛分校580分,东北大学(中外合作)577分,厦门大学(马来西亚分校)584分,中国农业大学、中南大学585分,电子科技大学(沙河校区)、大连理工大学(盘锦校区)586分,中国海洋大学587分,山东大学589分。

各985大学在河北的录取分数线会受招生计划、报考人数、试题难度等因素影响,上述分数线仅供参考。

以上,就是七七网小编给大家带来的河北省985录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注七七网:www.397577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 高考
与“河北省985录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)”相关推荐
北京高考录取查询入口 北京邮电大学在辽宁高考录取分数线是多少
北京高考录取查询入口 北京邮电大学在辽宁高考录取分数线是多少

www.bjeea.cn2020北京高考录取查询入口 www.bjeea.cn2020北京高考录取查询入口http://www.bjeea.cn北京教育考试院网站是2020北京高考官方网站,提供2020最新北京高考信息、北京高考报名志愿填报系统、2020北京高考成绩查询网站、北京高考分数线、2020北京高考录取结果查询系统等2020北京高考录取查询系统:http://

2023-05-07 08:47:30
辽宁高考985分数线 辽宁高考前十名
辽宁高考985分数线 辽宁高考前十名

辽宁高考哪几所学校最好?8所高中排名。辽宁省高中按照高考升学率排名如下:1、大连育明中学。2、辽宁省实验中学。3、东北育才学校。4、本溪高级中学。5、大连二十四。6、盘锦高级中学。7、朝阳二中。8、沈阳二中。以上学校都属于辽宁省的重点高中学校,一本升学率都能达到90%以上。而且考取清北复交的学霸基本上都出自于这些学校里。辽宁省高中入围全国百强的学校据个

2025-03-09 02:47:56
中国石油大学北京录取查询高考录取结果查询 北京邮电大学在辽宁高考录取分数线是多少
中国石油大学北京录取查询高考录取结果查询 北京邮电大学在辽宁高考录取分数线是多少

中国石油大学北京录取查询2018高考录取结果查询 联系方式北京校区通讯地址:北京市昌平区府学路18号中国石油大学(北京)本科招生办公室邮政编码:102249咨询电话:010-89733245传真:010-89733079学校纪检监察部门举报电话:010-89733105E-mail:sydxzsb@cup.edu.cn网址:http://www.cup.edu.c

2023-05-07 01:32:55
辽宁省考进面分数线多少分
辽宁省考进面分数线多少分

辽宁2024高考各批次录取分数线【最新】各批次分数线汇总辽宁2024高考分数线出炉!2024辽宁高考物理类:本科368分,专科150分,特招线510分;各批次历史科目组:本科400分,专科150分,特招线510分。2024高考分数线是辽宁考生志愿填报的重要依据,如果辽宁考生想要上该批次院校,那么成绩须高于该批次分数线。以下是小编整理的2024辽宁高考各批次分数线,供各位考生参考。辽宁20

2024-11-21 12:53:14
北京交通运输职业学院录取查询高考录取结果查询 北京邮电大学在辽宁高考录取分数线是多少
北京交通运输职业学院录取查询高考录取结果查询 北京邮电大学在辽宁高考录取分数线是多少

北京交通运输职业学院录取查询2018高考录取结果查询 北京交通运输职业学院录取查询系统入口网址咨询电话:大兴校区(招生办):010-69204968、010-69232401、010-69268279(传真)海淀校区:010-82907413、010-82958860通州校区:010-80882736学院网址:www.bjjt.edu.cn学院招生监督举报电话:010-

2023-05-06 23:50:20
辽宁大学录取分数线线 2025辽宁高考各大学录取分数线
辽宁大学录取分数线线 2025辽宁高考各大学录取分数线

2025辽宁高考各大学录取分数线2025年辽宁高考各大学录取分数线情况如下:普通类录取控制分数线物理类本科线367分,特殊类型招生控制线515分,专科线150分;历史类本科线437分,特殊类型招生控制线522分,专科线150分。重点高校录取分数物理类方面,大连理工大学主校区普通类最低618分(位次9855),人工智能等热门专业需663分,盘锦校区最低596分(位次157

2025-08-30 23:03:57
辽宁高考查分2024 辽宁2022年高考一本分数线
辽宁高考查分2024 辽宁2022年高考一本分数线

辽宁高考分数查询(辽宁高考分数查询2021)?慢着,同学们,很多自考伙伴都在听。辽宁高考分数查询(辽宁高考分数查询2021)?所以今天就和教务老师一起看看吧下一个正文开始:辽宁高考分数查询是辽宁省招生考试院提供的高考考生查询考试分数的网站,为考生提供了便利的考试分数查询途径。本文主要介绍了辽宁高考分数查询网站建立的背景和历史、查询流程以及该网站的特点和服务内容等。一、背景及历史1

2023-12-24 21:17:35
河北高考分数线高考怎么查成绩查询
河北高考分数线高考怎么查成绩查询

河北高考一本二本分数线河北高考一本二本分数线如下:2023年河北高考录取分数线是本科线历史组430分、物理组439分;专科线历史组200分、物理组200分。高考分数线是指参加高考的学生在填报志愿时,根据自己的分数线选择报考一本或二本院校的最低分数要求。以下是关于河北高考一本二本分数线的详细说明。1.什么是一本、二本和三本?一本、二本和三本是我国高等教育招生

2024-07-13 22:14:22