首页 > 高考志愿 > 正文

暨南大学总分多少能录取

2025-08-27 11:11:34 | 七七网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4144010559隶属于:国务院侨务办公室
暨南大学总分多少能录取很多朋友对这方面很关心,七七网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

暨南大学总分多少能录取

暨南大学总分多少能录取

广东暨南大学作为广东省的重点大学之一,跻身于211工程,与中山大学华南理工大学并驾齐驱,是广东省内综合排名较为靠前的高校。这使得每年的录取分数线相对较高。根据2021年的录取数据,该校的最低录取分数在590分以上。对于一些热门且竞争激烈的王牌专业,考生的总分需要超过600分才有较大的录取几率。

暨南大学之所以能够保持较高的录取分数线,主要得益于其在广东省内的良好声誉和卓越的教学质量。学校不仅提供优质的教育资源,还拥有丰富的学术和实践平台,为学生提供了广阔的未来发展空间。因此,对于有意报考暨南大学的考生而言,提前做好充分的准备,提高自己的学术成绩和综合素质,是成功被录取的关键。

值得注意的是,暨南大学的录取分数线会根据当年的招生计划、考生的总体水平以及专业的受欢迎程度等因素波动。因此,考生在填报志愿时,除了关注分数线,还需要综合考虑个人兴趣、职业规划以及学校的专业设置等因素。此外,参加学校组织的面试或特长测试,也有可能增加被录取的机会。

为了更好地适应大学生活和提升竞争力,考生还可以提前了解暨南大学的特色专业、科研项目以及校园文化等信息,以便更好地规划自己的学习和发展路径。同时,加强英语学习和提高专业技能也是必不可少的。

暨南大学总分多少能录取

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

西南石油大学南充校区分数线

2024年西南石油大学南充校区在四川的录取分数线及位次如下:文科最低录取分数线543分,对应最低分位次13591名;理科最低录取分数线564分,对应最低分位次55901名。 七七网

该校区在四川的调档线也有公布,理科调档线564分,超一本线25分,较2023年提升23分;文科调档线543分,超一本线14分,较2023年提升7分。如果2025年四川的文科考生位次超过13591名、理科考生位次超过55901名,被该校区录取的概率较大。需注意,不同年份分数线和位次受当年试题难度、招生计划、报考人数等多种因素影响,以上数据仅供参考。

以上就是七七网为大家带来的暨南大学总分多少能录取,希望能帮助到大家!更多相关文章关注七七网:www.397577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“暨南大学总分多少能录取”相关推荐
暨南大学多少分能上
暨南大学多少分能上

暨南大学分数线您想问的是2023年暨南大学分数线是多少?分数是354-674分。1、青海:理科录取分数线是345分,文科录取分数线是490分。2、海南:综合录取分数线是674分。3、湖北:物理类录取分数线是610分,历史类录取分数线是590分。4、湖南:物理类录取分数线是616分,历史类录取分数线是599分。5、江苏:物理类录取分数线是598分,历史类录取分数线是59

2024-08-03 00:15:12
广东暨南大学成考往年录取分数线是多少?
广东暨南大学成考往年录取分数线是多少?

广东暨南大学成考往年录取分数线是多少?一、第一批录取院校(一)专科升本科文史、中医类,医学类,教育类,法学类:120分;理工、经管类:105分;农学类,体育类,艺术类:110分。(二)高中起点本科文史类,外语类:190分;理工类:180分;体育类,艺术类:160分。二、第二批录取院校(高中起点专科脱产班)理工类,文史类,外语类,体育类,艺术类:110分

2024-07-19 03:57:56
多少分能被海南大学录取
多少分能被海南大学录取

海南大学河南录取分数线海南大学在河南的文科最低录取分数线为524分(但需注意,海南大学在河南文科本科一批的录取分数线是565分),理科最低录取分数线为550分。以下是关于海南大学在河南录取分数线的详细解答:一、文科录取情况最低录取分数线:海南大学在河南的文科最低录取分数线为524分,但这是一个较为特殊的情况,可能受到多种因素的影响。本科一批录取分数线

2025-08-04 12:43:09
多少分能被南华大学录取
多少分能被南华大学录取

多少分能被南华大学录取2023年南华大学录取分数线公布,南华大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类521分、历史类499分。以下是2023年南华大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。一、南华大学2023年录取分数线(在本省)1.南华大学2023年在湖南(普通类)最低录取分数分别为:物理类521分、历史类499分。二、南华大学2023年录取分数线(在各省)以

2025-08-10 17:00:09
多少分能被济南大学录取
多少分能被济南大学录取

济南大学近年济南大学录取分数线济南大学近年的录取分数线因省份和科目而异,以下为部分省份的文科录取分数线示例:北京:最低分X,最高分Y,平均分Z天津:最低分A,最高分B,平均分C上海:最低分D,最高分E,平均分F重庆:最低分G,最高分H,平均分I河北:最低分J,最高分K,平均分L河南:最低分M,最高分N,平均分O

2025-08-02 20:39:32
多少分能被南昌大学录取
多少分能被南昌大学录取

多少分能被南昌大学录取2023年南昌大学录取分数线公布,南昌大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科504分、理科505分。以下是2023年南昌大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。一、南昌大学2023年录取分数线(在本省)1.南昌大学2023年在江西(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科588分。2.南昌大学2023年在江西(专项计划)最低录取分数分别为:理科

2025-08-12 23:23:47
多少分能被南通大学录取
多少分能被南通大学录取

南通市的大学排名一览表,附前三名录取分数线2024南通市的大学排名前三名是南通大学、南通理工学院、南通大学杏林学院,具体情况如下:南通大学雄居2024南通市大学排名榜首,位居全国第159名在校友会2024中国大学排名中,南通大学综合办学实力排名最高、办学水平最高,全国排名第159名,位居校友会2024南通市大学排名冠军。南通理工学院位居2024南通市民办大学排名榜首,位居全国第58名

2025-08-20 11:57:49
暨南大学美术生要多少分
暨南大学美术生要多少分

暨南大学美术生要多少分专业分是79分,文化分是331分。美术学专业:(1)外语成绩不低于90分(满分150分);(2)语文成绩不低于100分(满分150分);(3)按高考文化成绩从高到低排序(文理考生共同排序),择优录取。广播电视编导、艺术与科技录取原则:凡报考我院的考生,均须取得我校艺术专业校考合格证。学院由著名影视艺术家、书画鉴赏家张铁林教授任

2024-11-26 07:31:35