2025-07-17 13:20:12 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 69 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫制作技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应急救援技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 安全智能监测技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机械设计与制造(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字化设计与制造技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能机器人技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光电显示技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能光电技术应用(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 心理咨询(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(校本部) | 30 | 22800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 39 | 22800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔卫生保健(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 服装设计与工艺(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 摄影摄像技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机测绘技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 影视多媒体技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中西面点工艺(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品营养与健康(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(校本部) | 39 | 21800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 39 | 21800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 59 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 法律文秘(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络新闻与传播(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 体育运营与管理(校本部) | 39 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 33 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 物联网应用技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代通信技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 动漫制作技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应急救援技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 安全智能监测技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 信息安全技术应用(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机械设计与制造(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数控技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字化设计与制造技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能机器人技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 光电显示技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能光电技术应用(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 健康管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 心理咨询(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学美容技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术(校本部) | 18 | 22800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 20 | 22800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医康复技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔卫生保健(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 服装设计与工艺(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑设计(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 摄影摄像技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机测绘技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 影视多媒体技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中西面点工艺(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品营养与健康(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(校本部) | 20 | 21800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 20 | 21800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 29 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 法律文秘(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络新闻与传播(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 体育运营与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
广东创新科技职业学院成立于2011年2月,是一所经广东省人民政府批准、教育部备案,由广东省教育厅主管的全日制普通高等职业院校。学校下设信息工程学院、智能制造学院、建筑与设计学院、医药健康学院、财经学院、管理学院、人文教育学院和马克思主义学院等8个二级学院,开设60个专业,现有全日制在校学生15000余人。2014年跻身万人学府,2018年通过教育部组织的高职院校人才培养工作评估。建校10年来,毕业生就业率达一直保持在98%以上,为社会输送超3.5万余名高素质技术技能人才。七七网
区位优越 资源丰富 学校地处粤港澳大湾区的核心区——东莞,毗邻香港、位居广州和深圳两个创新高地之间,是全球知名的制造业基地。具有独特的区域地缘优势和高新产业发展基础,拥有新一代人工智能产业集聚区、新一代信息通信产业集聚区、智能终端产业集聚区等十大产业集聚区。紧邻世界500强企业三星、泰科及广东现代国际会展中心等国家级产业园区。位置优越,名企环绕,人才需求旺盛,具有天然的就业、创业优势。学院周边交通发达,生活便捷,坐拥穗莞深1小时经济生活圈,畅享珠三角城市群优势资源。
条件充足 设施先进 学校占地面积105.97万平方米,校舍总建筑面积41万平方米。建成电子信息、智能制造、创意设计、财经商贸、土木建筑、公共基础、大健康产业和科创产业园等8大类专业集群实训基地。建成181个专业实验实训室,建筑面积达18.89万平方米,教学仪器设备总值达到9267.33万元,可开展实训项目数达710 个,可满足各专业所开设课程的实践教学需要。图书馆大楼高12层,面积4.2万平方米,为全省同类高校之最。现有藏书共155.88万册,其中纸质图书120.38万册,数字资源量35.50万册;学生文化中心、音乐厅、体育馆、健身房等场所齐备。
以上就是七七网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com一、2025太湖创意职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)116000/3广东2025物理类专科批现代物流管理(校本部)116000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、太湖创意职业技术学院简介太湖创意职业技术学院是经教育部和江苏省人民政府批准成立的全日制民办普通职业院校,旨在为创意产业和现代服务业培养富
一、2025广东新安职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批数字媒体技术(深圳市南山区)1019800/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(深圳市南山区)919800/3广东2025物理类专科批物联网应用技术(深圳市南山区)719800/3广东2025物理类专科批计算机应用技术(深圳市南山区)819800/3广东2025物理类专科
一、2025广西科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批计算机网络技术(校本部)517800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广西科技职业学院简介学院规划占地面积826亩,坐落在南宁空港经济区--广西首府南宁半小时经济圈内,近邻南宁吴圩国际机场,面向中越边境,直通北海,交通便利,环境幽雅,校园景色与自然山水园林融为一体,生态
一、2025广东科学技术职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批国际经济与贸易(实行学分制收费)(珠海校区)55250/3广东2025历史类专科批现代物流管理(实行学分制收费)(珠海校区)35250/3广东2025历史类专科批电子商务(实行学分制收费)(珠海校区)355250/3广东2025历史类专科批空中乘务(因用人单位可能对空中乘务专业
一、2025广东职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代纺织技术(高明校区)256410/3广东2025历史类专科批纺织品设计(高明校区)56410/3广东2025历史类专科批针织技术与针织服装(高明校区)56410/3广东2025历史类专科批纺织品检验与贸易(高明校区)266410/3广东2025历史类专科批数字化染整技术(高明校
一、2025广东科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批市场营销(东莞市)3734800/4广东2025历史类本科批物流管理(东莞市)3834800/4广东2025历史类本科批电子商务(东莞市)4434800/4广东2025历史类本科批工商管理(东莞市)2834800/4广东2025历史类本科批跨境电子商务(东莞市)5034800/4广东2
一、2025广东科贸职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批园艺技术(清远校区)455128/3广东2025物理类专科批风景园林设计(清远校区)106410/3广东2025物理类专科批园林工程技术(清远校区)196410/3广东2025物理类专科批建筑工程技术(清远校区)336410/3广东2025物理类专科批花卉生产与花艺(清远校区)65
一、2025西安高新科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批计算机网络技术(校本部)212780/3广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)311780/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(校本部)112780/3广东2025物理类专科批机械制造及自动化(校本部)113780/3广东2025物理类专科批机电一体化技术(校本部
2024-06-13 02:08:51
2025-02-17 05:31:31
2024-07-26 02:09:00
2024-06-18 15:40:28
2025-01-27 09:03:31
2024-07-27 06:16:28