2025-07-11 09:19:43 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 14 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 23 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 19 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(校本部) | 34 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(校本部) | 26 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 7 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 11 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶动力工程技术(校本部) | 25 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏材料制备技术(校本部) | 31 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能交通技术(校本部) | 25 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 22 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 港口与航运管理(校本部) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏工程技术(校本部) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(校本部) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(校本部) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(面向珠海市)(校本部) | 6 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶动力工程技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏材料制备技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能交通技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 港口与航运管理(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏工程技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(与广东第二师范学院三二分段培养)(与广东第二师范学院数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 35 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(与广东第二师范学院三二分段培养)(面向珠海市)(与广东第二师范学院数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养)(与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养)(面向珠海市)(与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应学院三二分段培养)(与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应学院三二分段培养)(面向珠海市)(与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 34 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 30 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 53 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 18 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 19 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 31 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(校本部) | 25 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 定制旅行管理与服务(校本部) | 22 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 26 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(校本部) | 30 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代家政服务与管理(校本部) | 21 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新闻采编与制作(校本部) | 38 | 10000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(面向珠海市)(校本部) | 6 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(面向珠海市)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(面向珠海市)(校本部) | 7 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(面向珠海市)(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(面向珠海市)(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(面向珠海市)(校本部) | 6 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(面向珠海市)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 定制旅行管理与服务(面向珠海市)(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(面向珠海市)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(面向珠海市)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代家政服务与管理(面向珠海市)(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新闻采编与制作(面向珠海市)(校本部) | 7 | 10000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养)(与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 30 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养)(面向珠海市)(与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 8 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应学院三二分段培养)(与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 26 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应学院三二分段培养)(面向珠海市)(与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 7 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 20 | 18000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 18000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(面向珠海市)(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 5 | 18000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(面向珠海市)(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 5 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
珠海城市职业技术学院是2004年由珠海市人民政府举办的全日制公办高职院校,广东省示范性高等职业院校,广东省域高水平高等职业院校建设单位。学校先后获“中国产学研合作创新奖”“高职院校创新创业示范校50强”“高等职业院校国际影响力50强”等荣誉,为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才做出了积极贡献。
学校占地面积约33万平方米,基础设施完善,建有条件良好、设施先进的各类实验实训室、功能室,教学科研仪器设备总价值12000余万,图书资料约49万册(数据库)。目前,各类在校生近18000人,其中全日制高职高专学生8000余人,各类非全日制成人学历教育在校生10000余人。学校现有教职员工504人,其中专任教师378人,硕士及以上学位326人(其中具有博士学位66人,在读博士26人),高级职称人员134人。
学校设有7个二级学院:马克思主义学院、人工智能学院、机电工程学院、经济管理学院、旅游管理学院、人文学院、继续教育学院,并结合珠海产业结构正筹建新能源学院、交通工程学院。2023年全日制高职招生专业28个,目前学校专业直接对接珠海高端产业,工科专业比例超过50%。
七七网以上就是七七网为大家带来的2025珠海城市职业技术学院在广东招生计划(招多少人),希望能帮助到大家!更多相关文章关注七七网:www.397577.com一、2025珠海艺术职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批宝玉石鉴定与加工(校本部)918800/3广东2025历史类专科批建筑室内设计(校本部)918800/3广东2025历史类专科批动漫制作技术(校本部)919800/3广东2025历史类专科批影视多媒体技术(校本部)1019800/3广东2025历史类专科批计算机应用技术(校本部)7
一、2025广州珠江职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批护理(福田校区)1219800/3广东2025物理类专科批助产(福田校区)519800/3广东2025物理类专科批中医康复技术(福田校区)1019800/3广东2025物理类专科批康复治疗技术(福田校区)1019800/3广东2025物理类专科批药学(福田校区)1019800/
一、2025宣城职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(敬亭山校区)53500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、宣城职业技术学院简介宣城职业技术学院成立于2002年,是一所公办全日制普通高等院校。学院是国家级“节约型公共机构示范单位”,“安徽省地方技能型高水平大学”、G60科创走廊高水平应用型协同创新联盟高
一、2025湖北城市建设职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑工程技术(校本部)25000/3广东2025历史类专科批智能建造技术(校本部)15000/3广东2025历史类专科批建筑钢结构工程技术(校本部)15000/3广东2025历史类专科批工程测量技术(校本部)15000/3广东2025历史类专科批市政工程技术(校本部)150
一、2025上海东海职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批新能源汽车技术(校本部)521000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、上海东海职业技术学院简介上海东海职业技术学院是一所非营利公益性的民办大学,创建于1993年,是上海市最早由教育部批准颁发国家学历文凭资格的全日制民办高校之一,是上海市市级特色高职院校和上海市示范性
一、2025海南职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批计算机网络技术(校本部)315800/3广东2025历史类专科批新能源汽车技术(校本部)813800/3广东2025历史类专科批新能源装备技术(校本部)213800/3广东2025历史类专科批民航安全技术管理(校本部)215800/3广东2025历史类专科批珠宝首饰技术与管理(校本
一、2025漳州城市职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批数字媒体艺术设计(校本部)17200/3广东2025历史类专科批食品质量与安全(校本部)16000/3广东2025历史类专科批食品营养与健康(校本部)16000/3广东2025历史类专科批食品检验检测技术(校本部)16000/3广东2025物理类专科批数字媒体艺术设计(校本部)17
一、2025三亚城市职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑工程技术(校本部)114800/3广东2025历史类专科批新能源汽车技术(校本部)114800/3广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)214800/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)114800/3广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)114800/
2024-06-13 02:08:51
2024-06-18 15:40:28
2025-02-17 05:31:31
2024-03-01 11:29:17
2025-01-27 09:03:31
2025-02-09 13:36:54