2025-07-07 12:04:48 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部) | 60 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(校本部) | 69 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(培养智能应用翻译人才)(校本部) | 45 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部) | 45 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养数字贸易人才)(校本部) | 60 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(培养跨境电商人才)(校本部) | 33 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(校本部) | 55 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养低空经济、数字经济人才)(校本部) | 33 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养管理会计、智能审计人才)(校本部) | 78 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(培养大数据人力资源管理人才)(校本部) | 33 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(培养智能财务人才)(校本部) | 33 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计实验班,校企联合培养)(校本部) | 30 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | 200 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(校本部) | 43 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(校本部) | 120 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(培养品牌国际传播人才)(校本部) | 62 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范)(校本部) | 75 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养小学英语教育人才)(校本部) | 112 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(校本部) | 36 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(培养国际商务复合型人才)(校本部) | 40 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语(培养经贸实务人才)(校本部) | 21 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 阿拉伯语(培养国际经贸人才)(校本部) | 20 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 泰语(培养经贸复合型人才)(校本部) | 15 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 德语(德语专业+跨境电商微专业)(校本部) | 18 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(法语专业+新媒体运营微专业)(校本部) | 21 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语(西班牙语专业+国际经济与贸易微专业)(校本部) | 37 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(俄语专业+电子商务微专业)(校本部) | 20 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 葡萄牙语(葡萄牙语专业+国际贸易微专业)(校本部) | 15 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(校本部) | 43 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(校本部) | 46 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(培养智能应用翻译人才)(校本部) | 35 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(校本部) | 35 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养数字贸易人才)(校本部) | 54 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(培养跨境电商人才)(校本部) | 22 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(校本部) | 55 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养低空经济、数字经济人才)(校本部) | 22 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养管理会计、智能审计人才)(校本部) | 54 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(培养大数据人力资源管理人才)(校本部) | 22 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(培养智能财务人才)(校本部) | 22 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(智能会计实验班,校企联合培养)(校本部) | 20 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部) | 50 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | 88 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(校本部) | 22 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(校本部) | 60 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(校本部) | 28 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范)(校本部) | 35 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养小学英语教育人才)(校本部) | 48 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(校本部) | 18 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(培养国际商务复合型人才)(校本部) | 26 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 朝鲜语(培养经贸实务人才)(校本部) | 14 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 阿拉伯语(培养国际经贸人才)(校本部) | 15 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 泰语(培养经贸复合型人才)(校本部) | 10 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 德语(德语专业+跨境电商微专业)(校本部) | 12 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法语(法语专业+新媒体运营微专业)(校本部) | 14 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语(西班牙语专业+国际经济与贸易微专业)(校本部) | 25 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 俄语(俄语专业+电子商务微专业)(校本部) | 15 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 葡萄牙语(葡萄牙语专业+国际贸易微专业)(校本部) | 10 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部) | 94 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校本部) | 60 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(云计算及安全实验班,校企联合培养)(校本部) | 60 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(鸿蒙应用开发实验班,校企联合培养)(校本部) | 60 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(校本部) | 60 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(校本部) | 60 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | 50 | 32500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(“2+2”国际班,与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(“3+1”国际班,与美国哈丁大学联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 18 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(“2+2”国际班,与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 18 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(“3+1”国际班,与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 18 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(“2+2”国际班,与澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 18 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(“2+2”国际班,与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 23 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(“2+2”国际班,与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 30 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(“3+1”国际班,与美国哈丁大学联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 17 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(“2+2”国际班,与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 17 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(“3+1”国际班,与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 17 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(“2+2”国际班,与澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 22 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(“2+2”国际班,与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 27 | 43800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(“2+2”国际班,与澳大利亚悉尼科技大学联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 45 | 43800/4 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
广东外语外贸大学南国商学院是一所由广东外语外贸大学举办、国家教育部批准建立的本科层次的独立学院。七七网
学校位于中国著名历史文化名城和华南经济文化中心广州市,坐落在广州市白云区105国道(广从公路)旁,占地面积900余亩。校园环境幽雅、空气清新、湖光山色、绿树成荫。学校办学设备设施完善,师资力量优良,教学管理严格,是莘莘学子治学成才的理想之地。
学校对接现代服务业发展需求,构建以外国语言文学、应用经济学、工商管理等一级学科为主体,文、经、管、工、教、法、艺等学科门类相互支撑、协调发展的学科体系,着力打造外国语言优势突出、实践应用能力突出的办学特色,培养具有优秀的公民道德品质、良好的科学人文素养、扎实的专业知识基础、宽阔的国际视野、实践能力突出、具有创新精神和社会责任意识的应用型人才。
以上就是七七网小编给大家带来的2025广东外语外贸大学南国商学院在广东招生计划(招多少人),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注七七网:www.397577.com一、2025广东外语外贸大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(白云山校区)546061/4广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学,汉语言)(第二学期专业分流;汉语言文学专业培养创意写作人才、汉语言专业培养涉外文化管理人才)(白云山校区)1296061/4广东2025历史类本科批汉语国际教育(师范)(白云山校区)
一、2024广东外语外贸大学南国商学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易132500/4吉林2024历史普通本科批学前教育(师范类)132500/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学132500/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)135000/4吉林2024历史普通本科批西班牙语135000/4吉林2024历史
一、2024广东外语外贸大学南国商学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批英语(招收英语语种考生)135000/4四川2024文科本科二批国际经济与贸易132500/4四川2024理科本科二批会计学132500/4四川2024文科本科二批汉语言文学132500/4四川2024文科本科二批国际新闻与传播232500/4四川2024文科本科二批学前
一、2024广东外语外贸大学南国商学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易132500/4吉林2024历史普通本科批学前教育(师范类)132500/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学132500/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)135000/4吉林2024历史普通本科批西班牙语135000/4吉林2024历史
一、2024广东外语外贸大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济统计学16061/4山东2024综合普通类一段政治学类(国际政治、外交学、国际组织与全球治理)(第二学期专业分流)46061/4山东2024综合普通类一段社会工作16061/4山东2024综合普通类一段英语(培养英语国家文学与文化、语言与心理科学、翻译与国际传播、语言信息技术
一、2024广东外语外贸大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批金融学类(含:金融学、保险学)(大学城校区,备注:第二学期专业分流)16061/4四川2024理科本科一批金融学类(含:金融学、保险学)(大学城校区,备注:第二学期专业分流)16061/4四川2024文科本科一批国际经济与贸易(大学城校区)16061/4四川2024理科本科一批法学
一、2024广东外语外贸大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学类(金融学、保险学)(第二学期专业分流)16061/4吉林2024历史普通本科批法学16061/4吉林2024历史普通本科批社会工作16061/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育(师范类)16061/4吉林2024历史普通本科批英语(培养英语国家文学与文化、语言与心理
一、2024广东外语外贸大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济统计学16061/4山东2024综合普通类一段政治学类(国际政治、外交学、国际组织与全球治理)(第二学期专业分流)46061/4山东2024综合普通类一段社会工作16061/4山东2024综合普通类一段英语(培养英语国家文学与文化、语言与心理科学、翻译与国际传播、语言信息技术
2024-06-13 02:08:51
2025-03-15 02:17:00
2024-03-01 11:29:17
2024-06-18 15:40:28
2025-01-27 09:03:31
2025-02-09 13:36:54