2024-11-26 09:32:39 | 七七网
北京高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:
1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;
2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;
3、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;
4、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
5、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
6、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
7、南昌大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
8、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
9、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
10、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在10508名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
2 | 浙江大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
3 | 南京理工大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 601 | 10168 |
4 | 杭州电子科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
5 | 中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
6 | 西南交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
7 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
8 | 北京林业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
9 | 西交利物浦大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
10 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 599 | 10508 |
11 | 中国人民大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
12 | 复旦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
13 | 南京大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
14 | 安徽大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
15 | 南京师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
16 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
17 | 武汉理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
18 | 西北农林科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
19 | 福州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
20 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
21 | 中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
22 | 福建医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
23 | 中国地质大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
24 | 成都中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
25 | 天津中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
26 | 东北师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
27 | 河海大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
28 | 首都师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
29 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
30 | 华中农业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
31 | 郑州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
32 | 南京理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
33 | 天津医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
34 | 南京信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
35 | 中国石油大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
36 | 上海交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
37 | 中国人民大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
38 | 北京大学医学部(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
39 | 北京大学医学部(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
40 | 大连海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
七七网(https://www.397577.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、中国科学技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
2 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
3 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 671 | 1057 |
2、浙江大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
2 | 浙江大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
3 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 678 | 761 |
4 | 浙江大学(04)(历史/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
5 | 浙江大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
6 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 670 | 810 |
7 | 浙江大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 669 | 1168 |
8 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 676 | 768 |
3、南京理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
4、杭州电子科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
2 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 |
3 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 543 | 19199 |
5、中国石油大学(北京)历年录取分数线七七网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 578 | 12007 |
2 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 582 | 11380 |
3 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
5 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 |
6 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 |
7 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 |
8 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 579 | 11162 |
9 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 588 | 9802 |
10 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 591 | 9357 |
11 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
12 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
13 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
14 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 588 | 11138 |
15 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 597 | 9676 |
怎么查高考往年录取分数线1、首先在浏览器搜索某某学校,例如清华大学。2、然后它就会直接弹出这个页面3、往下翻就可以看到它近年的录取分数线和各专业录取分数线。4、这些下拉箭头是可以选择地区、文理科、那一年的录取分数的。5、同学们还可以通过关注他们公众号查询,打电话咨询,增加志愿填报的准确性。高考往年录取分数线在哪里查1、网站查询:到考试成绩公布时间以后,可登录本省教育考试
2023年北京高考本科录取分数预测会涨还是会降 根据近几年的高考分数线,北京2022年本科分数线预计为410。试题难度、高校招生规模、高考报名人数、整体成绩水平都会影响分数线的变化。2022年北京高考本科录取分数线预测2022年北京高考分数线是多少,是很多考生和家长特别关心的问题。一般情况下,各省的高考分数线不会有太大差别。因此,边肖整理了近几年的分数线,并为大家做了2022年的北
北京高考位次30000左右适合报什么学校北京高考位次30000左右适合报:北京工商大学嘉华学院、丽江文化旅游学院、吉利学院、西安建筑科技大学华清学院、辽宁对外经贸学院等。北京高考位次30000左右适合报的大学高校名称批次专业名称最低分最低位次长春电子科技学院本科普通批光电信息科学与工程37639020黑龙江外国语学院本科普通批国际商务38238691北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院本科普通
2023北京有哪些适合文科生的大学分数低的院校北京最合适文科生的重点院校:北京大学、清华大学、中国人民大学、中央民族大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、中国传媒大学、中国政法大学等等。2023北京适合文科生的低分大学有哪些学校名学校所在地科目北京工商大学嘉华学院北京文北京城市学院北京文北京石油化工学院北京文中华女子学院北京文北京服装学院北京文北京农学院北京文中国劳动关系学院北京文北京联合大
2023年北京适合捡漏的公办二本大学分数不高但很好的二本院校2023北京适合捡漏的公办二本大学有:北京石油化工学院、北京物资学院、首都体育学院、中华女子学院等。高考报志愿时,对于成绩在二本线左右的考生来说选择一所大学至关重要,小编为大家整理的北京容易捡漏的二本公办大学相关内容,一起来看看吧。2023北京容易捡漏的二本公办大学名单2023北京容易捡漏的二本公办大学有:首都体育学院、北京石油化工
2023年北京高考的录取分数线是多少?2023年北京高考的录取分数线是:本科录取的最低控制分数线为448分,专科录取的最低控制分数线是120分(语数外三科总分)。一、本科录取控制分数线普通本科录取控制分数线为448分。特殊类型招生控制分数线为527分。艺术类本科录取控制分数线为336分。体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分)为390分。这些是录取控制分数线,而并非
北京一本大学排名及分数线根据2021年中国大学排名,北京一本大学排名及分数线如下:1、北京大学:理科684分,文科678分。2、清华大学:理科679分,文科675分。3、北京师范大学:理科614分,文科611分。4、中国人民大学:理科625分,文科618分。5、首都经济贸易大学:理科525分,文科441分。6、北京交通大学:理科619分,文科617分
北京联合大学2022各省录取分数线是多少投档最低分及位次2022年北京联合大学在安徽文科的最低录取分数为527分,对应录取位次为18803;理科的最低录取分数为499分,对应录取位次为86861。北京联合大学在甘肃文科的最低录取分数为492分,对应录取位次为6359;理科的最低录取分数为440分,对应录取位次为34730。2022北京联合大学在普通高考省份的录取分数线及位次北京联合大学2022
2024-06-14 08:18:00
2023-12-27 18:05:03
2024-02-25 16:09:50
2023-12-26 17:59:22
2024-02-11 21:48:41
2024-02-06 10:11:19