首页 > 高考资讯 > 正文

浙江09高考分数线(09年各大学浙江录取线 文科)

2024-06-28 16:48:50 | 七七网

今天七七网小编整理了浙江09高考分数线(09年各大学浙江录取线 文科)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

浙江09高考分数线(09年各大学浙江录取线 文科)

浙江09高考分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

浙江09高考分数线(09年各大学浙江录取线 文科)

09年各大学浙江录取线 文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

浙江09高考分数线(09年各大学浙江录取线 文科)七七网

2022年大学一本录取分数线

七七网(https://www.397577.com)小编还为大家带来2022年大学一本录取分数线的相关内容。

2022年部分大学一本录取分数线:

1、北京师范大学,科类:文史,投档分:588

2、北京师范大学,科类:理工,投档分:594

3、空军军医大学,科类:理工,投档分:538

4、中国人民公安大学,科类:理工,投档分:563

5、中国人民警察大学,科类:理工,投档分:445

6、北京大学医学部,科类:理工,投档分:633

7、北京大学,科类:文史,投档分:625

8、北京大学,科类:理工,投档分:662

9、中国人民大学,科类:文史,投档分:610

10、中国人民大学,科类:理工,投档分:634

11、清华大学,科类:文史,投档分:633

12、清华大学,科类:理工,投档分:665

13、华东师范大学,科类:文史,投档分:577

14、华东师范大学,科类:理工,投档分:591

15、北京外国语大学,科类:文史,投档分:560

16、北京外国语大学,科类:理工,投档分:577

17、南开大学,科类:文史,投档分:591

18、南开大学,科类:理工,投档分:606

19、天津大学,科类:文史,投档分:576

20、天津大学,科类:理工,投档分:580

21、大连理工大学,科类:文史,投档分:550

22、大连理工大学,科类:理工,投档分:564

23、吉林大学,科类:文史,投档分:554

24、吉林大学,科类:理工,投档分:519

25、武汉大学,科类:文史,投档分:590

26、武汉大学,科类:理工,投档分:609

27、复旦大学,科类:文史,投档分:615

28、复旦大学,科类:理工,投档分:654

29、上海交通大学,科类:文史,投档分:614

30、上海交通大学,科类:理工,投档分:654

31、同济大学,科类:理工,投档分:610

32、华东理工大学,科类:理工,投档分:547

33、复旦大学医学院,科类:文史,投档分:542

34、复旦大学医学院,科类:理工,投档分:649

35、上海外国语大学,科类:文史,投档分:571

36、上海外国语大学,科类:理工,投档分:574

37、南京大学,科类:文史,投档分:604

38、南京大学,科类:理工,投档分:640

39、东南大学,科类:理工,投档分:595

40、浙江大学,科类:文史,投档分:603

41、浙江大学,科类:理工,投档分:645

42、厦门大学,科类:文史,投档分:586

43、厦门大学,科类:理工,投档分:579

44、山东大学,科类:文史,投档分:568

45、山东大学,科类:理工,投档分:573

46、中国海洋大学,科类:文史,投档分:547

47、中国海洋大学,科类:理工,投档分:551

48、中山大学,科类:文史,投档分:577

49、中山大学,科类:理工,投档分:581

50、华中科技大学,科类:文史,投档分:567

51、华中科技大学,科类:理工,投档分:588

52、兰州大学,科类:文史,投档分:549

53、兰州大学,科类:理工,投档分:535

54、四川大学,科类:文史,投档分:569

55、四川大学,科类:理工,投档分:570

56、重庆大学,科类:文史,投档分:563

57、重庆大学,科类:理工,投档分:574

58、江南大学,科类:文史,投档分:545

59、江南大学,科类:理工,投档分:542

60、西安交通大学,科类:文史,投档分:572

61、西安交通大学,科类:理工,投档分:614

62、中南大学,科类:文史,投档分:559

63、中南大学,科类:理工,投档分:565

64、东北师范大学,科类:文史,投档分:550

65、东北师范大学,科类:理工,投档分:516

66、西南大学,科类:理工,投档分:519

67、北京语言大学,科类:文史,投档分:544

68、北京语言大学,科类:理工,投档分:513

69、华南理工大学,科类:理工,投档分:568

70、中国政法大学,科类:文史,投档分:565

71、中国政法大学,科类:理工,投档分:573

72、对外经济贸易大学,科类:文史,投档分:575

73、对外经济贸易大学,科类:理工,投档分:584

74、中央财经大学,科类:文史,投档分:572

75、中央财经大学,科类:理工,投档分:590

76、中南财经政法大学,科类:文史,投档分:554

77、中南财经政法大学,科类:理工,投档分:549

78、上海财经大学,科类:文史,投档分:600

79、上海财经大学,科类:理工,投档分:579

80、西南财经大学,科类:文史,投档分:559

81、西南财经大学,科类:理工,投档分:563

82、中国农业大学,科类:理工,投档分:559

83、南京农业大学,科类:文史,投档分:537

84、南京农业大学,科类:理工,投档分:530

85、华中农业大学,科类:文史,投档分:533

86、华中农业大学,科类:理工,投档分:508

87、西北农林科技大学,科类:文史,投档分:535

88、西北农林科技大学,科类:理工,投档分:530

89、北京林业大学,科类:文史,投档分:537

90、北京林业大学,科类:理工,投档分:533

91、湖南大学,科类:文史,投档分:563

92、湖南大学,科类:理工,投档分:562

93、合肥工业大学,科类:理工,投档分:457

94、西安电子科技大学,科类:理工,投档分:579

95、北京交通大学,科类:文史,投档分:554

96、北京交通大学,科类:理工,投档分:552

97、北京科技大学,科类:文史,投档分:549

98、北京科技大学,科类:理工,投档分:556

99、北京化工大学,科类:文史,投档分:538

100、北京化工大学,科类:理工,投档分:537

101、北京邮电大学,科类:文史,投档分:555

102、北京邮电大学,科类:理工,投档分:587

103、北京中医药大学,科类:文史,投档分:558

104、北京中医药大学,科类:理工,投档分:525

105、中国传媒大学,科类:文史,投档分:572

106、中国传媒大学,科类:理工,投档分:543

107、东北大学,科类:文史,投档分:549

108、东北大学,科类:理工,投档分:565

109、东华大学,科类:理工,投档分:539

110、河海大学,科类:文史,投档分:541

111、河海大学,科类:理工,投档分:530

112、中国药科大学,科类:文史,投档分:536

113、中国药科大学,科类:理工,投档分:536

114、中国石油大学(华东),科类:文史,投档分:533

115、中国石油大学(华东),科类:理工,投档分:523

116、中国石油大学(北京),科类:文史,投档分:541

117、中国石油大学(北京),科类:理工,投档分:524

118、华侨大学,科类:文史,投档分:481

119、华侨大学,科类:理工,投档分:480

120、中国地质大学(武汉),科类:文史,投档分:538

121、中国地质大学(武汉),科类:理工,投档分:524

122、中国地质大学(北京),科类:文史,投档分:541

123、中国地质大学(北京),科类:理工,投档分:519

124、西南交通大学,科类:文史,投档分:546

125、西南交通大学,科类:理工,投档分:524

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

以上就是浙江09高考分数线(09年各大学浙江录取线 文科)全部内容,更多相关信息,敬请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江09高考分数线(09年各大学浙江录取线 文科)”相关推荐
高考江西文理一本线(09年江西高考分数线)
高考江西文理一本线(09年江西高考分数线)

2009年高考江西文理一本线今视网6月23日南昌讯(记者王小军)今天下午4点,江西省教育厅召开新闻发布会,向社会公布09年江西高考一本、二本录取控制分数线。其中,文史类一本线515分,二本线482分;理工类一本线518分,二本线466分。军校(国防生)第一批本科文史类500分,理工类500分。体育类本科315分。艺术类外省院校本科录取文化控制分数线200分,本省院校本科各专

2024-06-18 04:59:24
云南财经大学09年的录取分数线是多少,云南省09年的高考分数线是多少。
云南财经大学09年的录取分数线是多少,云南省09年的高考分数线是多少。

云南一本分数线一本:文史类575分,理工类515分;二本:文史类505分,理工类430分。云南省,简称云或滇,中国23个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬21°8′~29°15′,东经97°31′~106°11′之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积39.41万平方千米,占全国国土总面积的4.1%,居全国第

2024-06-21 23:53:46
浙江高考文科分数线(2023浙江文科一本分数线)
浙江高考文科分数线(2023浙江文科一本分数线)

浙江高考文科分数线2022年浙江省普通高校招生普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分浙江高考首轮志愿填报安排在6月29日8:30—6月30日17:30进行,所有考生统一在网上填报。首轮填报志愿包括普通类提前录取、普通类第一段、艺术类第一批(含艺术类三位一体招生)、艺术类第二批第一段、体育类第一段、单独考试招生及各特殊类型招生等。普通类第二段、艺术类第二批第二段

2024-06-16 00:35:00
潍坊一本线录取分数线 09年山东高考录取分数线yuce
潍坊一本线录取分数线 09年山东高考录取分数线yuce

潍坊学院法学专业分数线2023潍坊学院法学专业分数线:465分。潍坊学院是位于中国山东省潍坊市的一所本科普通高等学校。潍坊学院成立于1951年,是山东省重点支持的应用型本科院校。学校占地面积较大,校园环境优美,教学设施完善。潍坊学院开设了多个学科门类,包括文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、体育学等。学校注重实践教学和创新能力培养,为学生提供广泛的学科选择和

2024-06-24 18:36:25
浙江省师范类大学排名及分数线(浙江省各高校录取分数线)
浙江省师范类大学排名及分数线(浙江省各高校录取分数线)

浙江省师范类大学排名及分数线浙江省师范类大学排名及分数线:浙江师范大学一批520分以上、二批本科480分以上,杭州师范大学一批520分以上、二批本科460分以上,宁波大学一批530分以上、二批本科460分以上。1、浙江师范大学:浙江师范大学(ZhejiangNormalUniversity)成立于1956年,是中国浙江省的一所重点本科高校,位于浙江省金华市。浙江师范大学非常重视国

2023-11-19 08:47:56
浙江高考一本线分数线 2023浙江文科一本分数线
浙江高考一本线分数线 2023浙江文科一本分数线

浙江高考一本线分数线2023年浙江高考分数线:普通类本科:第一段488分,第二段274分。浙江的大学介绍如下:1、浙江传媒学院浙江传媒学院(CommunicationUniversityofZhejiang),简称“浙传”,是国家广播电视总局和浙江省人民政府共建高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级语言文字规范化示范学校、浙江省应用型建设试点示范学校。

2024-06-21 19:41:54
浙江天台中学录取分数线 浙江高考一本分数线
浙江天台中学录取分数线 浙江高考一本分数线

浙江天台中学录取分数线547分。根据查询浙江省天台中学官网显示,截止到2023年7月12日,2023年浙江省天台中学最低录取分数线是547分。1、浙江省天台中学创办于1906年,初名“天台中学堂”,1912年改名为“天台中学校”,后历经天台县立初级中学、天台县立中学,1953年2月,改名为浙江省天台中学。2、浙江省天台中学在1981年被列为浙江省重点中学,1997年被列为浙江省一级重

2024-06-09 11:19:39
09年黄石理工学院录取分数线多少?
09年黄石理工学院录取分数线多少?

09年黄石理工学院录取分数线多少?湖北2009年高考分数线划定第一批本科:理工540分,文史518分;第二批本科(一):理工506分,文史491分;第二批本科(二):理工495分,文史478分;第三批本科:理工406、文史410分;第四批高职高专(一)理工380分、文史385分;第四批高职高专(二)理工、文史均为262分黄石理工为二批(二).黄石高

2024-06-16 12:48:19