七七网小编给大家带来了比较好的大学录取分在多少左右,相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

求2009高考各省大学在安徽录取分数线
文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001
北方工业大学 554 3898
1002
北京大学 615 30
1003
北京第二外国语学院 574 1103
1004
北京工商大学 570 1511
1005
北京工业大学 560 2762
1006
北京航空航天大学 581 717
1007
北京化工大学 555 3700
1009
北京科技大学 582 643
1010
北京理工大学 573 1240
1011
北京林业大学 564 2156
1012
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013
北京体育大学 547 5570
1014
北京外国语大学 594 253
1015
北京邮电大学 577 916
1016
北京语言大学 581 714
1018
长安大学 550 4640
1019
长春理工大学 546 5991
1020
长沙理工大学 549 5026
1021
大连海事大学 566 1875
1026
东北财经大学 576 984
1029
东北林业大学 547 5683
1030
东北农业大学 543 6744
1032
东南大学 578 862
1033
对外经济贸易大学 595 244
1034
福州大学 562 2386
1035
复旦大学 608 77
1036
广东外语外贸大学 570 1445
1039
广州大学 545 6071
1040
广州中医药大学 551 4614
1041
贵州大学 546 5872
1042
哈尔滨工程大学 546 5989
1043
哈尔滨工业大学 561 2517
1046
海南大学 549 4971
1048
合肥工业大学 550 4833
1050
河海大学 566 1954
1051
河南大学 550 4652
1053
湖北大学 550 4695
1054
湖南大学 555 3638
1055
湖南科技大学 543 6904
1056
湖南师范大学 549 4941
1057
华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059
华东理工大学 563 2292
1060
华东师范大学 582 646
1061
华东政法大学 578 848
1062
华南理工大学 564 2098
1064
华南师范大学 553 3955
1065
华中科技大学 550 4759
1066
华中农业大学 556 3371
1067
华中师范大学 565 2052
1068
吉林大学 566 1881
1069
江南大学 565 2049
1070
江苏大学 564 2157
1071
江苏科技大学 556 3462
1072
江西财经大学 569 1560
1073
兰州大学 559 2851
1074
辽宁大学 550 4830
1075
辽宁工程技术大学 543 6919
1076
内蒙古大学 544 6383
1077
南昌大学 558 3058
1078
南方医科大学 553 3963
1079
南京财经大学 572 1273
1080
南京大学 600 148
1081
南京工业大学 557 3318
1082
南京航空航天大学 574 1096
1083
南京理工大学 560 2783
1084
南京林业大学 551 4551
1085
南京农业大学 556 3405
1086
南京审计学院 570 1476
1087
南京师范大学 568 1650
1088
南京信息工程大学 559 2891
1089
南京邮电大学 567 1829
1090
南开大学 593 284
1092
宁波大学 559 2947
1093
宁波诺丁汉大学 554 3915
1094
宁夏大学 无生源 无生源
1095
青岛大学 563 2253
1096
青岛科技大学 543 6903
1097
青岛理工大学 552 4326
1098
青海大学 无生源 无生源
1099
清华大学 614 31
1100
山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102
山东科技大学 551 4530
1105
汕头大学 563 2288
1106
上海财经大学 596 203
1107
上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109
上海海事大学 568 1712
1110
上海交通大学 587 432
1112 上海
金融学院 569 1631
1113
上海理工大学 557 3273
1114
上海外国语大学 590 348
1116
深圳大学 561 2581
1117
沈阳工业大学 544 6476
1121
石河子大学 无生源 无生源
1122
石家庄铁道学院 545 6252
1123
首都经济贸易大学 569 1602
1124
首都师范大学 558 3142
1125
四川大学 566 1894
1127
苏州大学 576 1003
1129
天津财经大学 571 1417
1132
天津医科大学 550 4670
1135
武汉大学 587 434
1136
武汉科技大学 563 2245
1137
武汉理工大学 555 3696
1140
西安建筑科技大学 549 4889
1142
西安科技大学 549 5019
1143
西安外国语大学 571 1434
1144
西安邮电学院 550 4777
1145
西北大学 554 3813
1146
西北工业大学 558 3092
1147
西北农林科技大学 551 4605
1148
西北政法大学 563 2228
1149
西交利物浦大学 551 4599
1150
西南财经大学 576 972
1151
西南大学 561 2593
1152
西南交通大学 558 3061
1153
西南科技大学 545 6308
1154
西南政法大学 567 1830
1155
厦门大学 588 408
1156
湘潭大学 548 5140
1159
延边大学 543 6700
1161
扬州大学 559 2898
1162
云南大学 552 4226
1163
浙江大学 596 218
1164
浙江工商大学 565 2037
1167
浙江师范大学 543 6951
1168
郑州大学 558 3176
1169
中北大学 546 5796
1170
中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173
中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176
中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180
中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183
中国药科大学 564 2132
1185
中国政法大学 587 440
1186
中南财经政法大学 579 778
1187
中南大学 546 5726
1188
中山大学 584 544
1189
中央财经大学 592 290
1190
中央民族大学 568 1715
1191
重庆大学 565 2054
1193
重庆邮电大学 550 4771
1198
安徽大学 551 4449
1199
安徽工业大学 543 6999
1201
安徽农业大学 543 6985
1202
安徽师范大学 543 7001
理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008
北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017
北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022
大连理工大学 635 4016
1023
大连医科大学 619 8469
1024
大庆石油学院 586 25888
1025
电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027
东北大学 613 10619
1028
东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031
东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037
广西大学 588 24734
1038
广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045
哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047
杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049
河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052
黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063
华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京
审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京
信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091
南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103
山西医科大学 612 11021
1104
陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111
上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115
上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118
沈阳建筑大学 582 29042
1119
沈阳农业大学 579 31472
1120
沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126
四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128
太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130
天津大学 643 2701
1131
天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133
天津中医药大学 592 22123
1134
同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138
西安电子科技大学 625 6454
1139
西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141
西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157
新疆大学 579 31347
1158
新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160
燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165
浙江工业大学 608 12785
1166
浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175
中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178
中国民航大学 605 14369
1179
中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184
中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192
重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200
安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203
安徽医科大学 591 22254
七七网
文科大学排名及录取分数线
2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40
东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58
暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86
陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100
山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104
福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107
河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107
天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122
黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135
山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136
上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141
西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143
广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148
江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149
河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164
华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166
西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173
云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178
河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185
杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191
哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191
中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197
云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198
济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207
四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216
三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218
辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218
内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222
长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225
贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225
南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242
安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251
新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253
江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253
曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256
西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258
山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258
重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258
重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262
广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262
云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268
集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268
山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272
上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273
烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279
哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283
广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285
山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292
西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292
内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297
大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

比较好的大学录取分在多少左右,
就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
