2023-11-17 12:45:45 | 七七网
![]()
1、中国海洋大学和西华大学各自创办时间对比,分别为1924年和1960年。
2、中国海洋大学隶属关系是教育部,西华大学隶属关系是四川省教育厅。
3、中国海洋大学是在山东,西华大学是在四川。
4、中国海洋大学是公办,西华大学是公办。
5、中国海洋大学是本科,西华大学是本科。
6、中国海洋大学是211,985,西华大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5123 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 5444 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 5599 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 5444 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 5948 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 7513 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 7894 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 8769 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 541 | 18179 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2286 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 546 | 1701 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 587 | 14357 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2154 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1250 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 5673 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 435 | 7239 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 7754 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 832 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 12049 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 12049 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 629 | 14096 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 14616 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 17907 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 629 | 14096 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 19102 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 607 | 3204 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 604 | 3639 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 19469 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15729 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1887 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1816 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 619 | 9082 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 593 | 18640 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 7010 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 13537 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 15664 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1411 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1879 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 24134 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36645 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9524 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9822 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 10494 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10834 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11524 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14452 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15243 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 16428 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1933 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2160 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2320 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 19009 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15546 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 19990 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20174 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20449 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 17715 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 19095 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 25780 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 21490 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 22476 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2860 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 597 | 3726 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 600 | 3328 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 3609 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 9621 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15563 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1396 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2405 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2721 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 2222 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2778 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2981 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2981 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 4291 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 4387 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 900 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1757 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 496 | 13964 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 11701 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 14692 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 6115 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6780 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8671 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 7421 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 9101 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 5557 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7060 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6734 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7060 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 580 | 19205 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 23984 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2324 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2130 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 9389 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 525 | 22391 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 555 | 1931 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10084 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 568 | 3638 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 545 | 6115 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 559 | 4539 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 14130 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1114 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 536 | 1525 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 499 | 3874 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 599 | 9671 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13818 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1248 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1368 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 542 | 1544 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 4159 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 551 | 6114 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 8553 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 1151 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1238 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2426 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 15470 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 14381 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 20340 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 8393 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 9377 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 21746 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1778 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2228 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1460 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1717 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 602 | 8240 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13536 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 7149 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 7402 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 15732 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1361 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2170 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 18442 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 38406 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16878 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 589 | 2169 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2271 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2577 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2989 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10436 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10436 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12544 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12915 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12915 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15658 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16936 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 19667 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9046 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9357 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10276 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13272 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16183 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 17074 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20373 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21439 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1780 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588 | 1865 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2927 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17257 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 19408 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 19603 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 19888 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 19274 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 20331 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 21224 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 20316 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 597 | 23772 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 26461 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 586 | 3232 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 586 | 3273 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 583 | 3797 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3833 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9892 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 532 | 20211 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 15627 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1491 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2425 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 9698 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2239 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2393 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 649 | 4496 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3283 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 4250 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 4859 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4591 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 580 | 10623 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 568 | 14085 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 565 | 15045 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 582 | 1759 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 564 | 3149 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 576 | 2174 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 13081 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 23592 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7156 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 569 | 6079 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 540 | 12153 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1205 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6262 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 7592 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 12155 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 12411 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1477 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 585 | 9187 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 2029 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 9310 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 10220 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 1520 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 540 | 5516 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 6083 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 848 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 481 | 2223 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 2871 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 10127 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 497 | 782 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 497 | 782 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 489 | 3168 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 477 | 4830 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11472 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 469 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 520 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7025 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 8752 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7025 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9042 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9042 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 4516 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12631 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 32017 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2410 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 2313 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 548 | 16829 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 579 | 2209 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 562 | 5065 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 6538 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 586 | 833 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 5717 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1497 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 515 | 4977 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8170 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 592 | 12519 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2436 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 614 | 1393 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 5580 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 9261 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 555 | 1615 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 1447 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1009 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 485 | 6622 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 457 | 26545 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 7723 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 6800 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1865 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10390 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10390 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10810 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11212 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11212 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 15484 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 581 | 16537 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 22959 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 569 | 23578 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 14022 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 624 | 21481 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 10435 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8319 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 24644 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2059 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1432 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6711 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 610 | 7149 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609 | 7408 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 588 | 13474 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1430 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1833 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7185 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 7478 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 14554 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1297 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1435 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 37109 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 17747 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1917 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1835 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2031 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2031 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2650 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8986 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 | 
