2023-09-05 07:33:00 | 七七网
![]()
1、东北大学和北京建筑大学各自创办时间对比,分别为1923年和1907年。
2、东北大学隶属关系是教育部,北京建筑大学隶属关系是北京市教育委员会。
3、东北大学是在辽宁,北京建筑大学是在北京。
4、东北大学是公办,北京建筑大学是公办。
5、东北大学是本科,北京建筑大学是本科。
6、东北大学是211,985,北京建筑大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 8147 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8981 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 539 | 18800 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2286 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 615 | 8027 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9244 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1785 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 4876 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10710 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | 1742 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4402 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 15094 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7916 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 24676 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1987 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 5981 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 19473 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1558 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32928 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9524 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 24568 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2003 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 2658 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16483 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16935 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17069 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17133 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 30836 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 31730 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 9188 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 5837 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 517 | 9558 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 18551 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 17915 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 523 | 23289 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 557 | 4760 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 551 | 5419 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 469 | 20099 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 551 | 938 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8737 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9174 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1413 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 12494 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 4393 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11341 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 5432 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 14200 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1073 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 4079 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15071 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8685 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10036 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 28932 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1934 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1781 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6866 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 7240 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1592 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 20016 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2784 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14468 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 20643 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9960 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26380 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2045 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2419 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14041 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 16970 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17055 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 18894 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 32006 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34359 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 16849 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 540 | 17530 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 19159 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2134 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 658 | 3786 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 651 | 4349 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 582 | 10095 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 19309 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 12291 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5615 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6597 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 14676 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7815 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 13224 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1741 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10529 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 11325 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 539 | 5662 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 538 | 5796 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 504 | 12210 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 411 | 6919 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5153 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 503 | 2861 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 3731 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 6754 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 9385 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 50682 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1640 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 538 | 20465 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 5717 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 7136 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10967 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 7981 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10135 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1221 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7485 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 12157 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 475 | 19620 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1253 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11919 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1160 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3420 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9599 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 15177 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7430 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 9174 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30822 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1770 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 6246 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6937 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1697 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6169 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 7032 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1506 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 18058 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8986 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 14036 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7814 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8400 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 12550 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 12933 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2054 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 25854 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2157 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14440 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16595 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16973 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 34212 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 37884 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 645 | 4554 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9000 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 6380 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5773 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7465 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10917 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10126 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11342 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 5069 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 2530 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 442 | 4782 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 4446 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 19994 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 22148 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 523 | 26466 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 526 | 25776 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 28135 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11545 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13633 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13837 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24780 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 18841 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 50594 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 58112 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 40256 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 19593 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 48755 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 30576 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 39945 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 29207 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 6527 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 10415 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 485 | 16751 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17903 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 20767 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 22585 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 22585 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 503 | 25202 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6734 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 12521 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30033 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 522 | 23740 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17904 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 433 | 28829 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 | 18191 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 498 | 17260 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 476 | 22464 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 11182 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 492 | 19321 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 22159 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 38366 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 60549 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 46055 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 561 | 21758 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 13462 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 24482 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 43093 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 24706 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26992 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 20228 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 582 | 35644 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 27241 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 3861 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8686 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 499 | 43124 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 560 | 43267 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 494 | 27370 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 38188 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 46288 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25011 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 37688 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 15325 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 23757 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 496 | 14245 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 487 | 16837 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 415 | 6542 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 434 | 9983 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10327 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 463 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 17770 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 515 | 21793 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 22100 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 24984 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 28818 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 533 | 22331 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 441 | 25229 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 13753 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16622 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 501 | 14514 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 13739 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 8874 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20596 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 476 | 21058 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 557 | 32252 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 57226 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 504 | 75026 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 573 | 19034 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13382 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 20320 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39517 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21487 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 21996 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 18133 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 28225 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 30920 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 3847 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 7387 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49216 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 21186 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 525 | 35625 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 16601 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 19795 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 14050 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 496 | 15498 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 4492 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 425 | 11172 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - | 

东北大学始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学。1928年8月至1937年1月,著名爱国将领张学良将军兼任校长。1931年“九•一八”事变后,东北大学被迫流亡办学,1949年3月,在东北大学工学院和理学院(部分)的基础上成立沈阳工学院。1950年8月,定名为东北工学院,1993年3月,复名为东北大学,1997年1月原沈阳黄金学院并入东北大学,1998年9月划转为教育部直属高校。学校是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校,2017年进入首轮一流大学建设高校行列,2022年进入新一轮“双一流”建设高校行列。在近百年的办学历程中,东北大学始终坚持与国家发展和民族复兴同向同行,形成了“自强不息、知行合一”校训精神和“实干、报国、创新、卓越”东大文化。历史上,东北大学师生曾是“一二·九”运动的主力和先锋,在建设时期,学校先后研发出国内第一台模拟电子计算机、第一台国产CT、第一块超级钢以及钒钛磁铁矿冶炼新技术、钢铁工业节能理论和技术、控轧控冷技术、混合智能优化控制技术等一大批高水平科研成果,兴办了第一个大学科学园,在技术创新、转移和产学研合作方面形成了自己的办学特色。
