2023-09-05 02:03:40 | 七七网
![]()
1、大连理工大学和东北师范大学各自创办时间对比,分别为1949年和1946年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,东北师范大学隶属关系是教育部。
3、大连理工大学是在辽宁,东北师范大学是在吉林。
4、大连理工大学是公办,东北师范大学是公办。
5、大连理工大学是本科,东北师范大学是本科。
6、大连理工大学是211,985,东北师范大学是211,非985。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 10859 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 13205 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 584 | 13397 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 6809 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 25146 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1971 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16726 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9464 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18452 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26454 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1422 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2938 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 573 | 3003 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 565 | 3632 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 526 | 980 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 456 | 5017 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9540 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 35650 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 46257 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595 | 5198 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 7783 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 605 | 47777 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 43187 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 7477 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525 | 61002 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 24503 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 33657 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3843 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 1261 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 567 | 4248 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5241 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 11783 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 605 | 7947 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 8427 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 586 | 13676 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1911 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 1467 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1976 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2115 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36810 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34593 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2575 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2753 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19438 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19618 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 26223 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 583 | 40226 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 4125 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 3562 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 593 | 4335 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 15306 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1682 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 707 | 1391 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1436 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 3304 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 2772 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 620 | 13386 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 4201 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 1385 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 466 | 22047 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 519 | 803 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 522 | 346 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 525 | 312 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 504 | 1109 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 537 | 1262 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 2493 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 566 | 391 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 548 | 736 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8957 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9695 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 17717 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 10758 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 13401 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 14087 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 689 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 668 | 2492 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 662 | 3229 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 6024 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 601 | 9445 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 578 | 20380 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 600 | 2130 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 587 | 3672 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 595 | 2697 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 10757 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541 | 6656 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 574 | 3102 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 3450 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 562 | 4195 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 521 | 9762 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10249 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 451 | 24313 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 | 1076 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 563 | 587 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555 | 808 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 556 | 783 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 544 | 1194 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 | 1525 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 525 | 2098 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 513 | 2901 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 3754 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13818 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17845 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 569 | 18539 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2985 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 607 | 907 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1994 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 566 | 3757 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1368 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 559 | 772 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 533 | 2056 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 544 | 1437 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 2198 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 582 | 3303 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 2816 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9853 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 15651 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 566 | 4963 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 10781 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 12680 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 3825 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 12391 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 4826 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 541 | 7693 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 467 | 25241 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 775 | 
