2023-03-28 10:23:06 | 七七网

本文为2018年三本大学排名,请点击下方红色链接查看2018年三本大学排名。七七网
☞☞【2018年全国三本大学排名】
其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东省,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?
所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本,下面也将分为2018年独立学院排名和民办高校排名两个表。

由中国校友会最新公布的2018中国独立学院排行榜中,华中科技大学武昌分校问鼎排行榜榜首,这是该校连续十年蝉联中国独立学院排行榜榜首。另外吉林大学珠海学院名列第二名,河南理工大学万方科技学院位居第三名,北京师范大学珠海分校位列第四名,四川大学锦江学院位居第五名。
2018中国民办大学排行榜中,西安外事学院问鼎排行榜榜首。其中文华学院名列第二名,山东英才学院名列第三名,西安欧亚学院位居第四名,三亚学院名列第五名。
| 名次 | 学校名称 | 总分 |
| 1 | 吉林大学珠海学院 | 100.00 |
| 2 | 云南师范大学商学院 | 99.81 |
| 3 | 四川大学锦江学院 | 99.79 |
| 4 | 北京师范大学珠海分校 | 99.77 |
| 5 | 武汉科技大学城市学院 | 99.66 |
| 6 | 燕山大学里仁学院 | 99.61 |
| 7 | 华南理工大学广州学院 | 99.53 |
| 8 | 浙江大学城市学院 | 99.34 |
| 9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.22 |
| 10 | 中国地质大学长城学院 | 99.13 |
| 11 | 同济大学浙江学院 | 99.06 |
| 12 | 南京大学金陵学院 | 98.87 |
| 13 | 中山大学南方学院 | 98.54 |
| 14 | 南开大学滨海学院 | 98.50 |
| 15 | 天津大学仁爱学院 | 98.34 |
| 16 | 厦门大学嘉庚学院 | 98.31 |
| 17 | 电子科技大学成都学院 | 98.28 |
| 18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.23 |
| 19 | 四川大学锦城学院 | 97.97 |
| 20 | 北京理工大学珠海学院 | 97.94 |
| 21 | 云南大学滇池学院 | 97.91 |
| 22 | 中国传媒大学南广学院 | 97.83 |
| 23 | 河北大学工商学院 | 97.77 |
| 24 | 东北师范大学人文学院 | 97.75 |
| 25 | 浙江大学宁波理工学院 | 97.63 |
| 26 | 西南财经大学天府学院 | 97.57 |
| 27 | 东南大学成贤学院 | 97.21 |
| 28 | 河南师范大学新联学院 | 97.10 |
| 29 | 重庆大学城市科技学院 | 96.94 |
| 30 | 云南师范大学文理学院 | 96.91 |
| 31 | 河北工业大学城市学院 | 96.89 |
| 32 | 云南大学旅游文化学院 | 96.88 |
| 33 | 中山大学新华学院 | 96.86 |
| 34 | 电子科技大学中山学院 | 96.83 |
| 34 | 河南大学民生学院 | 96.83 |
| 36 | 西安交通大学城市学院 | 96.74 |
| 37 | 山西大学商务学院 | 96.73 |
| 38 | 西安建筑科技大学华清学院 | 96.69 |
| 39 | 广东财经大学华商学院 | 96.58 |
| 39 | 华北理工大学轻工学院 | 96.58 |
| 41 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.39 |
| 41 | 广东技术师范学院天河学院 | 96.39 |
| 43 | 西北工业大学明德学院 | 96.37 |
| 44 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.16 |
| 45 | 北京中医药大学东方学院 | 95.87 |
| 46 | 大连理工大学城市学院 | 95.83 |
| 47 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.79 |
| 48 | 湖北师范大学文理学院 | 95.41 |
| 49 | 河海大学文天学院 | 95.38 |
| 50 | 广东工业大学华立学院 | 95.32 |
| 51 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.12 |
| 52 | 广州大学华软网站学院 | 95.04 |
| 53 | 山西农业大学信息学院 | 94.97 |
| 54 | 南京航空航天大学金城学院 | 94.82 |
| 55 | 中北大学信息商务学院 | 94.79 |
| 56 | 南昌大学科学技术学院 | 94.78 |
| 57 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.77 |
| 58 | 北京交通大学海滨学院 | 94.72 |
| 59 | 湖北大学知行学院 | 94.62 |
| 60 | 集美大学诚毅学院 | 94.52 |
| 61 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 94.35 |
| 62 | 西北大学现代学院 | 94.28 |
| 63 | 四川外国语大学成都学院 | 94.20 |
| 64 | 北京科技大学天津学院 | 94.19 |
| 65 | 福建师范大学协和学院 | 94.05 |
| 66 | 湖北经济学院法商学院 | 93.87 |
| 67 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.75 |
| 68 | 华南农业大学珠江学院 | 93.70 |
| 69 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.63 |
| 70 | 湖南商学院北津学院 | 93.53 |
| 71 | 贵州大学明德学院 | 93.29 |
| 72 | 中原工学院信息商务学院 | 93.28 |
| 73 | 北京工业大学耿丹学院 | 93.24 |
| 74 | 宁波大学科学技术学院 | 93.18 |
| 75 | 浙江师范大学行知学院 | 93.13 |
| 76 | 南京邮电大学通达学院 | 93.11 |
| 77 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.10 |
| 78 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.03 |
| 79 | 西北师范大学知行学院 | 93.02 |
| 80 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 92.99 |
| 81 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.94 |
| 82 | 福建农林大学东方学院 | 92.89 |
| 83 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.66 |
| 84 | 东莞理工学院城市学院 | 92.63 |
| 85 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 92.54 |
| 86 | 浙江工业大学之江学院 | 92.48 |
| 87 | 南京信息工程大学滨江学院 | 92.41 |
| 88 | 苏州大学文正学院 | 92.35 |
| 89 | 兰州财经大学长青学院 | 92.34 |
| 90 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 92.26 |
| 90 | 华东交通大学理工学院 | 92.26 |
| 92 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92.23 |
| 93 | 长沙理工大学城南学院 | 92.21 |
| 94 | 南京师范大学泰州学院 | 92.20 |
| 95 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.16 |
| 96 | 浙江财经大学东方学院 | 91.95 |
| 97 | 贵州师范大学求是学院 | 91.91 |
| 98 | 北京航空航天大学北海学院 | 91.88 |
| 99 | 河北医科大学临床学院 | 91.85 |
| 100 | 山东财经大学燕山学院 | 91.75 |
| 101 | 天津师范大学津沽学院 | 91.74 |
| 102 | 河北科技大学理工学院 | 91.68 |
| 103 | 广西大学行健文理学院 | 91.54 |
| 104 | 上海师范大学天华学院 | 91.41 |
| 105 | 青岛理工大学琴岛学院 | 91.40 |
| 106 | 南京理工大学紫金学院 | 91.33 |
| 107 | 扬州大学广陵学院 | 91.18 |
| 108 | 中国石油大学胜利学院 | 91.11 |
| 109 | 三峡大学科技学院 | 90.96 |
| 110 | 中南林业科技大学涉外学院 | 90.95 |
| 111 | 浙江工商大学杭州商学院 | 90.85 |
| 112 | 河北工程大学科信学院 | 90.75 |
| 113 | 太原理工大学现代科技学院 | 90.69 |
| 114 | 新乡医学院三全学院 | 90.65 |
| 115 | 湖北工业大学工程技术学院 | 90.63 |
| 116 | 河北师范大学汇华学院 | 90.58 |
| 117 | 福州大学至诚学院 | 90.49 |
| 118 | 广西师范大学漓江学院 | 90.47 |
| 119 | 中国矿业大学徐海学院 | 90.35 |
| 120 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 90.34 |
| 121 | 石家庄铁道大学四方学院 | 90.33 |
| 122 | 西南交通大学希望学院 | 90.32 |
| 123 | 烟台大学文经学院 | 90.26 |
| 124 | 贵州大学科技学院 | 90.19 |
| 125 | 兰州理工大学技术工程学院 | 90.15 |
| 126 | 中国计量大学现代科技学院 | 90.12 |
| 127 | 江汉大学文理学院 | 90.10 |
| 128 | 江苏师范大学科文学院 | 90.04 |
| 129 | 首都师范大学科德学院 | 90.03 |
| 130 | 广州大学松田学院 | 89.87 |
| 131 | 南京工业大学浦江学院 | 89.68 |
| 132 | 长春工业大学人文信息学院 | 89.55 |
| 133 | 河北地质大学华信学院 | 89.49 |
| 134 | 北京工商大学嘉华学院 | 89.39 |
| 135 | 上海财经大学浙江学院 | 89.20 |
| 136 | 安徽师范大学皖江学院 | 89.15 |
| 137 | 吉林建筑大学城建学院 | 89.13 |
| 138 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 89.02 |
| 139 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 88.98 |
| 140 | 南通大学杏林学院 | 88.81 |
| 141 | 陕西科技大学镐京学院 | 88.72 |
| 142 | 南昌大学共青学院 | 88.59 |
| 143 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 88.49 |
| 144 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 88.45 |
| 145 | 苏州科技大学天平学院 | 88.35 |
| 146 | 安徽财经大学商学院 | 88.26 |
| 146 | 长安大学兴华学院 | 88.26 |
| 148 | 福建师范大学闽南科技学院 | 88.18 |
| 149 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 88.13 |
| 149 | 福建农林大学金山学院 | 88.13 |
| 151 | 嘉兴学院南湖学院 | 88.05 |
| 152 | 兰州交通大学博文学院 | 88.03 |
| 153 | 桂林理工大学博文管理学院 | 87.98 |
| 153 | 江西理工大学应用科学学院 | 87.98 |
| 155 | 天津商业大学宝德学院 | 87.86 |
| 156 | 广西民族大学相思湖学院 | 87.82 |
| 157 | 绍兴文理学院元培学院 | 87.72 |
| 158 | 湖南农业大学东方科技学院 | 87.64 |
| 159 | 江苏大学京江学院 | 87.63 |
| 160 | 长江大学文理学院 | 87.43 |
| 161 | 广东海洋大学寸金学院 | 87.42 |
| 162 | 中国矿业大学银川学院 | 87.30 |
| 163 | 天津财经大学珠江学院 | 87.07 |
| 164 | 河南科技学院新科学院 | 86.56 |
| 165 | 广西科技大学鹿山学院 | 86.55 |
| 166 | 南京财经大学红山学院 | 86.36 |
| 167 | 西安财经学院行知学院 | 86.27 |
| 168 | 长江大学工程技术学院 | 86.15 |
| 168 | 华北电力大学科技学院 | 86.15 |
| 170 | 东华理工大学长江学院 | 86.06 |
| 171 | 安徽大学江淮学院 | 85.94 |
| 172 | 湖南师范大学树达学院 | 85.62 |
| 173 | 武汉体育学院体育科技学院 | 85.58 |
| 174 | 昆明医科大学海源学院 | 85.54 |
| 175 | 湖州师范学院求真学院 | 85.50 |
| 175 | 温州大学瓯江学院 | 85.50 |
| 177 | 云南艺术学院文华学院 | 85.31 |
| 177 | 重庆工商大学派斯学院 | 85.31 |
| 179 | 西安科技大学高新学院 | 85.21 |
| 180 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 85.20 |
| 181 | 贵州财经大学商务学院 | 85.16 |
| 182 | 长春大学旅游学院 | 84.98 |
| 183 | 新疆大学科学技术学院 | 84.95 |
| 184 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 84.92 |
| 185 | 贵州民族大学人文科技学院 | 84.89 |
| 186 | 山西财经大学华商学院 | 84.65 |
| 187 | 延安大学西安创新学院 | 84.58 |
| 188 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.48 |
| 189 | 江西农业大学南昌商学院 | 84.46 |
| 190 | 大连医科大学中山学院 | 84.32 |
| 191 | 重庆工商大学融智学院 | 84.12 |
| 192 | 安徽农业大学经济技术学院 | 84.02 |
| 193 | 广西师范学院师园学院 | 84.00 |
| 194 | 江西中医药大学科技学院 | 83.80 |
| 195 | 吉林师范大学博达学院 | 83.71 |
| 196 | 南昌航空大学科技学院 | 83.62 |
| 197 | 南京师范大学中北学院 | 83.60 |
| 198 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 83.59 |
| 199 | 苏州大学应用技术学院 | 83.57 |
| 200 | 宁夏大学新华学院 | 83.54 |
| 201 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.29 |
| 202 | 天津理工大学中环信息学院 | 82.94 |
| 203 | 浙江农林大学暨阳学院 | 82.83 |
| 204 | 南京审计大学金审学院 | 82.63 |
| 205 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 82.58 |
| 205 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 82.58 |
| 207 | 温州医科大学仁济学院 | 82.56 |
| 208 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 81.75 |
| 209 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.73 |
| 210 | 天津医科大学临床医学院 | 81.67 |
| 211 | 湖北民族学院科技学院 | 81.65 |
| 212 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 81.61 |
| 212 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.61 |
| 214 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 81.45 |
| 215 | 湖南工业大学科技学院 | 81.32 |
| 216 | 新疆财经大学商务学院 | 81.26 |
| 217 | 西安电子科技大学长安学院 | 81.22 |
| 218 | 新疆农业大学科学技术学院 | 81.21 |
| 219 | 吉首大学张家界学院 | 81.13 |
| 220 | 安徽工业大学工商学院 | 81.12 |
| 221 | 淮北师范大学信息学院 | 80.76 |
| 222 | 聊城大学东昌学院 | 80.64 |
| 223 | 青海大学昆仑学院 | 80.47 |
| 224 | 西南科技大学城市学院 | 80.20 |
| 225 | 南京医科大学康达学院 | 80.17 |
| 226 | 山西师范大学现代文理学院 | 80.04 |
| 227 | 常州大学怀德学院 | 79.99 |
| 228 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.92 |
| 228 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 79.92 |
| 230 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 79.83 |
| 231 | 济南大学泉城学院 | 79.82 |
| 232 | 南京中医药大学翰林学院 | 79.68 |
| 233 | 湖北工程学院新技术学院 | 79.53 |
| 234 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.51 |
| 235 | 南华大学船山学院 | 79.46 |
| 236 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.34 |
| 237 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.33 |
| 238 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.29 |
| 239 | 内蒙古大学创业学院 | 79.20 |
| 240 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 78.98 |
| 241 | 湖北医药学院药护学院 | 78.82 |
| 242 | 山东财经大学东方学院 | 78.80 |
| 243 | 湖北文理学院理工学院 | 78.67 |
| 244 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.62 |
| 245 | 遵义医学院医学与科技学院 | 78.60 |
| 246 | 太原科技大学华科学院 | 78.07 |
| 247 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 77.99 |
| 247 | 贵阳中医学院时珍学院 | 77.99 |
| 249 | 西安理工大学高科学院 | 77.98 |
| 250 | 湖南工程学院应用技术学院 | 77.96 |
| 251 | 青岛农业大学海都学院 | 77.90 |
| 252 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.87 |
| 252 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.87 |
| 254 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.79 |
| 255 | 赣南师范大学科技学院 | 77.71 |
| 256 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.70 |
| 257 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.56 |
| 258 | 山东师范大学历山学院 | 77.05 |
| 259 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 76.95 |
| 260 | 山西医科大学晋祠学院 | 76.56 |
| 261 | 石河子大学科技学院 | 76.42 |
| 261 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.42 |
| 263 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.41 |
| 264 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.39 |
| 265 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.38 |
| 名次 | 学校名称 | 总分 |
| 1 | 武昌首义学院 | 100.00 |
| 2 | 文华学院 | 99.91 |
| 3 | 山东英才学院 | 99.79 |
| 4 | 西安欧亚学院 | 99.63 |
| 5 | 三亚学院 | 99.60 |
| 6 | 山东协和学院 | 99.59 |
| 7 | 郑州工商学院 | 99.57 |
| 8 | 武汉学院 | 99.55 |
| 9 | 西安培华学院 | 99.52 |
| 9 | 吉林华桥外国语学院 | 99.52 |
| 11 | 仰恩大学 | 99.39 |
| 12 | 上海建桥学院 | 99.36 |
| 13 | 西安外事学院 | 99.35 |
| 14 | 武汉工商学院 | 99.33 |
| 15 | 汉口学院 | 99.30 |
| 16 | 北京城市学院 | 99.28 |
| 17 | 齐鲁理工学院 | 99.27 |
| 18 | 黄河科技学院 | 99.26 |
| 19 | 江西科技学院 | 98.89 |
| 20 | 西安翻译学院 | 98.81 |
| 21 | 河北科技学院 | 98.69 |
| 21 | 武昌理工学院 | 98.69 |
| 23 | 武汉东湖学院 | 98.64 |
| 24 | 西京学院 | 98.61 |
| 25 | 安徽新华学院 | 98.47 |
| 26 | 黑龙江外国语学院 | 98.36 |
| 27 | 沈阳城市学院 | 98.33 |
| 28 | 大连东软信息学院 | 98.31 |
| 29 | 长春财经学院 | 98.29 |
| 30 | 湖北商贸学院 | 98.26 |
| 31 | 湖南涉外经济学院 | 98.25 |
| 32 | 河北传媒学院 | 98.20 |
| 32 | 宁波大红鹰学院 | 98.20 |
| 32 | 青岛滨海学院 | 98.20 |
| 35 | 上海杉达学院 | 97.48 |
| 36 | 黑龙江东方学院 | 97.47 |
| 37 | 长沙医学院 | 97.16 |
| 38 | 南昌理工学院 | 96.85 |
| 39 | 北京吉利学院 | 96.69 |
| 40 | 上海视觉艺术学院 | 96.67 |
| 41 | 辽宁对外经贸学院 | 96.55 |
| 42 | 四川工商学院 | 96.52 |
| 43 | 海口经济学院 | 96.48 |
| 44 | 三江学院 | 96.39 |
| 44 | 安徽三联学院 | 96.39 |
| 44 | 武汉华夏理工学院 | 96.39 |
| 47 | 哈尔滨华德学院 | 96.29 |
| 48 | 郑州工业应用技术学院 | 96.10 |
| 49 | 四川传媒学院 | 96.08 |
| 50 | 重庆人文科技学院 | 96.06 |
| 51 | 无锡太湖学院 | 96.03 |
| 52 | 烟台南山学院 | 95.95 |
| 53 | 沈阳工学院 | 95.94 |
| 54 | 浙江树人学院 | 95.93 |
| 54 | 武汉晴川学院 | 95.93 |
| 56 | 青岛工学院 | 95.92 |
| 57 | 青岛黄海学院 | 95.75 |
| 57 | 武汉传媒学院 | 95.75 |
| 57 | 武汉生物工程学院 | 95.75 |
| 57 | 广州商学院 | 95.75 |
| 57 | 广东白云学院 | 95.75 |
| 62 | 武汉工程科技学院 | 95.48 |
| 63 | 燕京理工学院 | 95.39 |
| 64 | 潍坊科技学院 | 95.34 |
| 65 | 黑龙江财经学院 | 95.33 |
| 66 | 陕西国际商贸学院 | 95.16 |
| 67 | 长春建筑学院 | 95.12 |
| 68 | 西安思源学院 | 94.98 |
| 68 | 浙江越秀外国语学院 | 94.98 |
| 70 | 郑州科技学院 | 94.97 |
| 71 | 吉林动画学院 | 94.96 |
| 72 | 辽宁财贸学院 | 94.83 |
| 73 | 长春光华学院 | 94.55 |
| 74 | 广东科技学院 | 94.39 |
| 75 | 广东培正学院 | 94.27 |
| 76 | 天津天狮学院 | 94.06 |
| 77 | 郑州升达经贸管理学院 | 93.99 |
| 78 | 成都文理学院 | 92.96 |
| 79 | 南昌工学院 | 92.79 |
| 80 | 南宁学院 | 92.72 |
| 80 | 武昌工学院 | 92.72 |
| 82 | 宁夏理工学院 | 92.43 |
| 83 | 闽南理工学院 | 91.96 |
| 84 | 辽宁何氏医学院 | 91.81 |
| 85 | 大连艺术学院 | 91.61 |
| 86 | 郑州成功财经学院 | 91.36 |
| 87 | 厦门工学院 | 90.59 |
| 88 | 山西工商学院 | 90.39 |
| 89 | 云南工商学院 | 89.90 |
| 90 | 安徽文达信息工程学院 | 89.87 |
| 91 | 哈尔滨石油学院 | 89.71 |
| 92 | 商丘学院 | 89.69 |
| 93 | 大连科技学院 | 89.65 |
| 94 | 齐齐哈尔工程学院 | 89.50 |
| 95 | 黑龙江工商学院 | 89.47 |
| 96 | 哈尔滨广厦学院 | 89.19 |
| 97 | 长春科技学院 | 89.16 |
| 98 | 齐鲁医药学院 | 89.06 |
| 99 | 温州商学院 | 88.79 |
| 100 | 哈尔滨剑桥学院 | 88.50 |
| 101 | 福州外语外贸学院 | 88.34 |
| 102 | 沈阳城市建设学院 | 88.18 |
| 103 | 成都东软学院 | 88.13 |
| 104 | 哈尔滨远东理工学院 | 88.12 |
| 105 | 大连财经学院 | 88.05 |
| 106 | 安徽外国语学院 | 87.96 |
| 107 | 武汉设计工程学院 | 87.78 |
| 108 | 安徽信息工程学院 | 87.55 |
| 109 | 陕西服装工程学院 | 87.37 |
| 110 | 信阳学院 | 87.29 |
| 111 | 安阳学院 | 86.98 |
| 112 | 商丘工学院 | 86.96 |
| 113 | 郑州财经学院 | 86.36 |
| 114 | 广西外国语学院 | 86.12 |
| 115 | 阳光学院 | 85.98 |
| 116 | 银川能源学院 | 85.49 |
| 117 | 宿迁学院 | 85.46 |
| 118 | 四川文化艺术学院 | 85.27 |
| 119 | 河北外国语学院 | 84.89 |
| 120 | 河北美术学院 | 83.88 |
| 121 | 云南经济管理学院 | 83.55 |
| 122 | 四川电影电视学院 | 83.11 |
| 123 | 广东理工学院 | 83.10 |
| 124 | 南通理工学院 | 81.98 |
| 125 | 江西服装学院 | 81.91 |
| 126 | 重庆工程学院 | 81.75 |
| 127 | 北海艺术设计学院 | 80.92 |
| 128 | 山西应用科技学院 | 80.74 |
| 129 | 西安交通工程学院 | 80.46 |
| 130 | 辽宁传媒学院 | 80.29 |
| 131 | 广东东软学院 | 80.25 |
| 132 | 哈尔滨信息工程学院 | 79.90 |
| 133 | 河北工程技术学院 | 79.87 |
| 134 | 辽宁理工学院 | 79.70 |
| 135 | 江西工程学院 | 79.60 |
| 136 | 泉州信息工程学院 | 79.45 |
| 137 | 广州工商学院 | 79.38 |
| 138 | 青岛恒星科技学院 | 79.17 |
| 139 | 四川工业科技学院 | 78.92 |
| 140 | 黄河交通学院 | 78.88 |
| 141 | 江西应用科技学院 | 78.39 |
| 142 | 湖南信息学院 | 78.33 |
| 143 | 山东华宇工学院 | 78.24 |
| 144 | 湖南应用技术学院 | 78.23 |
| 145 | 福州理工学院 | 77.99 |
| 146 | 山东现代学院 | 77.97 |
| 147 | 上海兴伟学院 | 77.89 |
| 148 | 茅台学院 | 77.80 |
| 148 | 湖南交通工程学院 | 77.80 |
| 150 | 厦门华厦学院 | 77.73 |
| 151 | 河北东方学院 | 76.63 |
| 152 | 沈阳科技学院 | 76.50 |
关于2018全国三本大学排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2018中国大学评价研究报告》。中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。

2020年随着各省市高考日程的推进,面对众多专科学校的宣传攻势,一些成绩不甚理想的家长和考生显得无所适从。在全国2000多所高校中,专科类院校占据绝大多数,对于想报考江西专科院校的考生和家长应该怎样选择呢?七七网小编收集整理江西十大专科学校排名,希望给考生与家长提供一些帮助。
江西电力职业技术学院为江西省示范性高等职业院校,坐落在“物华天宝、人杰地灵”盛誉的历史文化名城——南昌。学院创建于1958年,隶属于国网江西省电力公司,是江西省唯一的一所公办全日制电力类高职院校。建校五十多年来,学院坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,办人民满意教育”的办学理念,面向全国招生,为电力行业和社会培养了大批管理和高技能人才,被誉为“电力高技能人才培养的摇篮”。
九江职业技术学院是经教育部批准成立的全日制普通高等学校,其前身九江船舶工业学校创建于1960年,先后隶属于原第一机械工业部、第三机械工业部、第六机械工业部、中国船舶工业总公司。1994年经原国家教委批准举办高等职业教育,是全国首批举办高等职业教育的10所学校之一。
江西科技职业学院是经江西省人民政府批准、教育部备案(国标代码13419),纳入国家统招计划,面向全国招生,具有独立颁发国家承认学历的普通高等院校。学院坐落在英雄城——南昌市昌南经济开发区,占地面积近千亩,建筑面积30余万平方米,环境优美、交通便利。学院坚持专家治校、人才兴校的理念,拥有一大批省内外教育界、科技界的知名专家、教授、学者担任管理和教学工作。学院现有专、兼职教师753名,其中,高级职称426名,中级职称、双师型教师286名。
南昌师范高等专科学校是一所全日制公办、省市共建(副厅级)普通高校,是全省唯一一所以培养中小学、幼儿园和特殊教育等基础教育师资为主的师范类专科院校,也是我省儿童心理研究、残疾人教育研究、小学教育研究、学前教育研究基地。 学校创办于1908年,由江西省立女子师范学堂和江西省立第一师范学校两校开基,是一所具有百百年办学历史的名校。
江西机电职业技术学院建于1958年,是经江西省政府批准成立、由教育部备案的公办普通高等学校,是江西省机电行业办学实力最强的培养应用性专门人才的高等学府之一。学院新址位于风景秀丽、大学荟萃的南昌昌北经济开发区。 学院占地25万余平方米,建筑面积20.72万平方米,教学设施和运动场(馆)齐全,图书馆藏书50万余册,有各学科实验室40个,以及6大实训基地(机械加工中心、模具钳工实训中心、现代制造技术中心、电工电子实训中心、计算机技术中心、机电一体化控制中心)。
公办江西现代职业技术学院、江西现代技师学院的前身是江西省建筑材料技工学校,始建于1978年,由江西省革命委员会批准成立,隶属江西省建材工业局,校址设在南昌市梅岭。办学初期,学校仅招收高中毕业两年制中级技工生。1982年,开办中等专业教育班。1984年,经江西省人民政府批准正式成立江西省建筑材料工业学校,招收高中毕业两年制中等专业学生,形成中专和技工教育齐驾并驱的办学格局。
江西财经职业学院是一所隶属于江西省财政厅的全日制专科层次普通高校,其前身是创办于1960 年的江西省财务会计学校,1988 年,经国家教委批准,在此基础上成立江西财经学院九江分院,2002年4月,经江西省人民政府批准,江西财经学院九江分院改建为江西财经职业学院。
宜春职业技术学院是2003年6月经江西省人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制专科层次普通高校,江西省示范性高职院校。 学校地处赣西历史文化名城、月亮之都——宜春市。城市环境优美、山清水秀、交通便利,是“国家优秀旅游城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“全国绿化模范城市”。 学校环境幽雅,设施齐全。占地面积513亩,校舍建筑面积35.8万平方米,固定资产总值2.83亿元;教学仪器设备总值6085万元,图书馆藏书68万册,建有校园网络系统,学生宿舍全部公寓化。
江西旅游商贸职业学院是2002年经江西省人民政府批准组建的一所旅游商贸类公办全日制普通高等院校,是江西省示范性高等职业学院,省人民政府和国家部委确定的"省部共建"优秀院校, 首届中国网民最尊敬的(江西)十大高校。学院秉承"求真笃行"的办学理念,致力于面向现代旅游商贸服务业与先进制造业培养高技能人才。
江西外语外贸职业学院隶属于江西省商务厅,坐落在英雄城南昌风景秀丽的瑶湖之滨,是一所专门培养外语外贸类专业人才的高等学府,是江西省人民政府与国家商务部确定的开放型经济人才培训基地、省部共建学院,是江西省首批示范性高职院校,2010年5月被商务部定为全国首批“国际商务官员研修基地”,肩负国家援外培训重任。2010年6月又被江西省教育厅列为江西省高职高专首批接受外国留学生院校。
ps:更多关于江西十大专科学校排名信息请查看高校介绍频道,七七网[www.gaosan.com]大学介绍频道为高考学生提供省各大学介绍,如高校名单,大学排名,院校点评,收费标准等,欢迎访问七七网,高考生的专属网站。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com
2020年陕西十大专科学校排名2020年随着各省市高考日程的推进,面对众多专科学校的宣传攻势,一些成绩不甚理想的家长和考生显得无所适从。在全国2000多所高校中,专科类院校占据绝大多数,对于想报考陕西专科院校的考生和家长应该怎样选择呢?七七网小编收集整理2020年陕西十大专科学校排名,希望给考生与家长提供一些帮助。陕西工业职业技术学院陕西工业职业技术学院是1999年3月经教育部批准、由创办于
2018年全国三本大学排名理科文科三本院校排行榜本文为2018年三本大学排名,请点击下方红色链接查看2018年三本大学排名。☞☞【2018年全国三本大学排名】其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东省,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?所
2018年全国三本大学排名理科文科三本院校排行榜本文为2018年三本大学排名,请点击下方红色链接查看2018年三本大学排名。☞☞【2018年全国三本大学排名】其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东省,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?所
2020年全国三本大学排名理科文科三本院校排行榜其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东、天津、浙江、福建、湖北、河北、广西、四川、江西等省,将本科第二批次与本科第三批次,合并为本科第二批次进行招生录取,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?
