2023-06-01 12:22:19 | 七七网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黑龙江职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是黑龙江职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、黑龙江职业学院应用电子技术专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为4人;
2、黑龙江职业学院大数据与财务管理专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为40人;
3、黑龙江职业学院机电一体化技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为5人;
4、黑龙江职业学院智能工程机械运用技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为8人;
5、黑龙江职业学院电子商务专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、黑龙江职业学院商务英语专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为5人;
| 黑龙江职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动物医学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 2 | 畜牧兽医 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 3 | 宠物医疗技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 4 | 宠物养护与驯导 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 5 | 城市热能应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 6 | 建筑装饰工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 7 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 8 | 智能建造技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
| 9 | 工程造价 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 49 |
| 10 | 数字化设计与制造技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
| 11 | 数控技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 12 | 机械制造及自动化 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 13 | 智能焊接技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 14 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 15 | 电气自动化技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 17 | 食品智能加工技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 18 | 食品质量与安全 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 19 | 食品营养与健康 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
| 20 | 生物制药技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 21 | 药品经营与管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 22 | 智能工程机械运用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 23 | 电子信息工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 24 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 25 | 应用电子技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 26 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 27 | 软件技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 28 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 29 | 人工智能技术应用 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 30 | 动漫制作技术 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 31 | 中药制药 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 32 | 资产评估与管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 33 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 34 | 大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 35 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 88 |
| 36 | 工商企业管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 37 | 市场营销 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 38 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 39 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 40 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 41 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
| 42 | 会展策划与管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 43 | 网络直播与运营 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 44 | 商务英语 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 45 | 动物医学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 46 | 畜牧兽医 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 47 | 宠物医疗技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 48 | 宠物养护与驯导 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 49 | 城市热能应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 50 | 建筑装饰工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 51 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 52 | 智能建造技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 53 | 工程造价 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 54 | 数字化设计与制造技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 55 | 数控技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 56 | 机械制造及自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
| 57 | 智能焊接技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 58 | 模具设计与制造 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 59 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 60 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 61 | 电气自动化技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 62 | 汽车制造与试验技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 63 | 食品智能加工技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 64 | 食品质量与安全 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 65 | 食品营养与健康 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 66 | 生物制药技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 67 | 药品经营与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 68 | 智能工程机械运用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 69 | 电子信息工程技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 70 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 71 | 应用电子技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 72 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 73 | 软件技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 74 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 75 | 人工智能技术应用 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 76 | 动漫制作技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 77 | 中药制药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 78 | 资产评估与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 79 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 80 | 大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 81 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 82 | 工商企业管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 83 | 连锁经营与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 84 | 市场营销 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 85 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 86 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 87 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 88 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 89 | 会展策划与管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 90 | 网络直播与运营 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 91 | 商务英语 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
黑龙江农业工程职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黑龙江农业工程职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是黑龙江农业工程职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、黑龙江农业工程职业学院在黑龙江的招生计划1、黑龙江农业工程职业学院数控技术专业在黑龙江2022年高考文科招生
2023年黑龙江建筑职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、黑龙江建筑职业技术学院招生专业有哪些黑龙江建筑职业技术学院开设的专业有:视觉传播设计与制作、旅游管理、现代物流管理、数控技术、机械制造与自动化、建筑设计、建筑室内设计、建筑设备工程技术、环境工程技术、供热通风与空调工程技术、供热通风与空调工程技术(智慧供热工程技术方向)、建筑设备工程技术(智慧管理方向)、建筑经济管理、
黑龙江农业经济职业学院学费2020年黑龙江农业经济职业学院水利工程专业学费6000/年;畜牧兽医专业学费6000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。黑龙江农业经济职业学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。黑龙江农业经济职业学院各专业学费收费标准根据国家规定,新生入学须交纳学费、住宿费等费用,收费标准按照黑龙江省物价局和省教育厅统一批文的标准执行。学费6000
黑龙江商业职业学院各专业收费标准一年多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是黑龙江商业职业学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!黑龙江商业职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制黑龙江商业职业学院财务管理600020193黑龙江商业职业学院电子竞技运动与管理600020193黑龙江商业职业学院电子商务600020193黑龙江商
黑龙江能源职业学院各专业一年收费是多少各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了黑龙江能源职业学院各专业收费标准详情!黑龙江能源职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制黑龙江能源职业学院安全技术与管理48002
2023年黑龙江农垦职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用黑龙江农垦职业学院空中乘务学费为:9000元、高速铁路施工与维护学费为:6000元、大数据技术学费为:6000元、食品智能加工技术学费为:5500元、工程造价学费为:6000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。黑龙江农垦职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
黑龙江民族职业学院各专业一年学费多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了黑龙江民族职业学院各专业收费标准,供参考!黑龙江民族职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制黑龙江民族职业学院学前教育420020193黑龙江民族职业学院
黑龙江艺术职业学院学费一年多少?师资怎么样?黑龙江艺术职业学院是黑龙江省唯一的艺术院校,也是全国第三所职业学院。学院拥有国家一级美术师资质的教师队伍,提供本科、专科、高级研修班和继续教育课程。黑龙江艺术职业学院学费收费介绍学费:按照黑龙江省物价部门规定,高等教育艺术类各专业每年学费为7500元(其中影视动画、广播影视节目制作、摄影摄像技术专业每年学费9000元),音乐教育、美术教育专业
2023-05-06 13:26:37
2023-06-06 12:40:44
2023-05-28 00:04:18
2023-06-02 05:43:13
2023-06-13 20:35:47
2023-07-09 17:21:09