2023-05-07 03:49:33 | 七七网

重点大学能给我们的不仅仅是工作机会的变多,更多的能够给我们带来个人的成长,所以很多高考生寒窗苦读十二年就为了能上重点大学。那么,2022年北京语言大学高考录取分数线又是多少呢?
2022年北京语言大学高考录取分数线七七网
北京语言大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年北京语言大学录取分数线。
2021年北京语言大学高考录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 北京语言大学 | 综合 | 591 | 9357 |
| 天津 | 北京语言大学 | 综合 | 621 | 8865 |
| 河北 | 北京语言大学 | 历史 | 600 | 2521 |
| 河北 | 北京语言大学 | 物理 | 594 | 16046 |
| 山西 | 北京语言大学 | 文科 | 585 | 1761 |
| 山西 | 北京语言大学 | 理科 | 557 | 14013 |
| 内蒙古 | 北京语言大学 | 文科 | 568 | 1498 |
| 内蒙古 | 北京语言大学 | 理科 | 506 | 12569 |
| 辽宁 | 北京语言大学 | 历史 | 608 | 1780 |
| 辽宁 | 北京语言大学 | 物理 | 595 | 11739 |
| 吉林 | 北京语言大学 | 文科 | 551 | 1767 |
| 吉林 | 北京语言大学 | 理科 | 537 | 8686 |
| 黑龙江 | 北京语言大学 | 文科 | 574 | 1105 |
| 黑龙江 | 北京语言大学 | 理科 | 541 | 9166 |
| 江苏 | 北京语言大学 | 历史 | 578 | 5464 |
| 江苏 | 北京语言大学 | 物理 | 563 | 27736 |
| 浙江 | 北京语言大学 | 综合 | 615 | 28836 |
| 安徽 | 北京语言大学 | 文科 | 611 | 3943 |
| 安徽 | 北京语言大学 | 理科 | 573 | 26473 |
| 福建 | 北京语言大学 | 历史 | 588 | 2122 |
| 福建 | 北京语言大学 | 物理 | 587 | 13813 |
| 江西 | 北京语言大学 | 文科 | 611 | 2112 |
| 江西 | 北京语言大学 | 理科 | 578 | 15935 |
| 山东 | 北京语言大学 | 综合 | 585 | 26175 |
| 河南 | 北京语言大学 | 文科 | 609 | 4834 |
| 河南 | 北京语言大学 | 理科 | 594 | 30319 |
| 湖北 | 北京语言大学 | 历史 | 603 | 3454 |
| 湖北 | 北京语言大学 | 物理 | 588 | 21487 |
| 湖南 | 北京语言大学 | 历史 | 577 | 4434 |
| 湖南 | 北京语言大学 | 物理 | 575 | 23509 |
| 广东 | 北京语言大学 | 历史 | 597 | 3741 |
| 广东 | 北京语言大学 | 物理 | 592 | 29442 |
| 广西 | 北京语言大学 | 文科 | 583 | 2532 |
| 广西 | 北京语言大学 | 理科 | 544 | 17930 |
| 重庆 | 北京语言大学 | 历史 | 599 | 2544 |
| 重庆 | 北京语言大学 | 物理 | 594 | 16986 |
| 四川 | 北京语言大学 | 文科 | 571 | 7120 |
| 四川 | 北京语言大学 | 理科 | 581 | 31858 |
| 贵州 | 北京语言大学 | 文科 | 617 | 1803 |
| 贵州 | 北京语言大学 | 理科 | 529 | 15772 |
| 云南 | 北京语言大学 | 文科 | 621 | 1815 |
| 云南 | 北京语言大学 | 理科 | 578 | 13313 |
| 陕西 | 北京语言大学 | 文科 | 596 | 1350 |
| 甘肃 | 北京语言大学 | 文科 | 537 | 3184 |
| 甘肃 | 北京语言大学 | 理科 | 509 | 12421 |
| 宁夏 | 北京语言大学 | 文科 | 511 | 3069 |
| 宁夏 | 北京语言大学 | 理科 | 434 | 9886 |
北京语言大学简介
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名为“北京语言学院”;1974年毛泽东主席为学校题写校名;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。

北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学和艺术学等八个门类。
截至2017年10月,北京语言大学占地面积33万多平方米,建筑面积近43万平方米。学校下设3个学部、8个直属学院(教学部)和3个科研院所。有省部级以上研究中心(或基地)12个,校级研究机构33个。与世界上58个国家和地区的321所大学及教育机构建立了合作交流关系,承办了18所孔子学院和1所孔子课堂。有教职工1272人,各类中国学生在校生总数4万多人,外国留学生近9000人次。
2022大学热门专业有哪些
1、人工智能专业
未来是高科技、智能化时代,各国都非常重视人工智能的发展,致力于人才的培养。2018年我国才成立这一专业,但高考热度很高,吸引很多优秀学子的报考,清华的人工智能班就吸纳了一批精英。今年又有多所高校开设这一专业,招生数量增多,预计报名热度会更高。不过这一专业的难度很大,推荐给理科学霸,普通学生容易毕不了业。
2、大数据专业
现在各行各业的发展都离不开“数据”,在数据的指引下,才能获得盈利空间。这一专业就是培育专门的数据搜集、分析、开发利用的人才,开设学校并不多,但近几年报名热度很高。学成后,不用担心就业问题,很多企业在毕业前就去预订人才,薪资很高。学生需要学习计算机、数学等相关知识,难度大,更适合逻辑思维能力强的学霸。
3、通信工程专业
通信技术的发展为生活、生产带来便利,经济效能提高,这一技术也是未来科技发展的重点。很多学生和家长已经感受到5G的主要优势,企业对人才需求量大,所以今年必将是火热的报考专业。这一专业就业率高,尤其是高素质人才,轻松赚取高薪资。想学这一专业,必须要做好努力学习的准备,难度比较大,一不小心可能就会挂科。

近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!
| 序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | ||
| 1 | 0111 | 陆军装甲兵学院 | 01 | 物理(必须选考) | 529 |
| 2 | 0112 | 陆军防化学院 | 01 | 物理/化学(选考一门即可) | |
| 3 | 0112 | 陆军防化学院 | 02 | 化学(必须选考) | 520 |
| 4 | 0112 | 陆军防化学院 | 03 | 生物(必须选考) | 534 |
| 5 | 0112 | 陆军防化学院 | 04 | 生物(必须选考) | 575 |
| 6 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 530 |
| 7 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 549 |
| 8 | 0114 | 武警特种警察学院 | 01 | 物理/生物/思想政治(选考一门即可) | 526 |
| 9 | 0115 | 空军航空大学 | 01 | 不限选考科目 | 551 |
| 10 | 0121 | 陆军军事交通学院 | 01 | 物理(必须选考) | |
| 11 | 0121 | 陆军军事交通学院 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 542 |
| 12 | 0213 | 海军航空大学 | 01 | 不限选考科目 | 539 |
| 13 | 0311 | 海军军医大学 | 01 | 物理+生物(均须选考) | 601 |
| 14 | 0311 | 海军军医大学 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 527 |
| 15 | 0311 | 海军军医大学 | 03 | 化学+生物(均须选考) | 624 |
| 16 | 0321 | 陆军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 516 |
| 17 | 0321 | 陆军工程大学 | 03 | 物理(必须选考) | 593 |
| 18 | 0332 | 武警海警学院 | 01 | 物理(必须选考) | |
| 19 | 0332 | 武警海警学院 | 02 | 思想政治(必须选考) | |
| 20 | 0332 | 武警海警学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 568 |
| 21 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 532 |
| 22 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 592 |
| 23 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 03 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 543 |
| 24 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | |
| 25 | 0421 | 海军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 522 |
| 26 | 0431 | 国防科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 531 |
| 27 | 0431 | 国防科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 617 |
| 28 | 0431 | 国防科技大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 576 |
| 29 | 0431 | 国防科技大学 | 04 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 593 |
| 30 | 0431 | 国防科技大学 | 05 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 608 |
| 31 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 01 | 不限选考科目 | 561 |
| 32 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 02 | 不限选考科目 | 555 |
| 33 | 0501 | 陆军勤务学院 | 01 | 不限选考科目 | |
| 34 | 0501 | 陆军勤务学院 | 02 | 不限选考科目 | 598 |
| 35 | 0501 | 陆军勤务学院 | 03 | 物理(必须选考) | 533 |
| 36 | 0502 | 陆军军医大学 | 01 | 不限选考科目 | |
| 37 | 0502 | 陆军军医大学 | 02 | 不限选考科目 | 593 |
| 38 | 0502 | 陆军军医大学 | 03 | 化学+生物(均须选考) | 534 |
| 39 | 0502 | 陆军军医大学 | 04 | 化学+生物(均须选考) | 558 |
| 40 | 0511 | 武警警官学院 | 01 | 不限选考科目 | |
| 41 | 0511 | 武警警官学院 | 02 | 物理(必须选考) | |
| 42 | 0511 | 武警警官学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | |
| 43 | 0611 | 空军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 528 |
| 44 | 0611 | 空军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 551 |
| 45 | 0612 | 空军军医大学 | 01 | 化学+生物(均须选考) | 551 |
| 46 | 0612 | 空军军医大学 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 596 |
| 47 | 0613 | 火箭军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 523 |
| 48 | 0613 | 火箭军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 516 |
| 49 | 0614 | 武警工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 518 |
| 50 | 0614 | 武警工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 548 |
| 51 | 0614 | 武警工程大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 518 |
| 52 | 0614 | 武警工程大学 | 04 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 558 |
| 53 | 1001 | 北京电子科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 604 |
| 54 | 1001 | 北京电子科技学院 | 02 | 不限选考科目 | 607 |
| 55 | 1001 | 北京电子科技学院 | 03 | 物理(必须选考) | 605 |
| 56 | 1001 | 北京电子科技学院 | 04 | 物理(必须选考) | 612 |
| 57 | 1002 | 外交学院 | 01 | 不限选考科目 | 623 |
| 58 | 1003 | 中国人民公安大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 570 |
| 59 | 1003 | 中国人民公安大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 609 |
| 60 | 1003 | 中国人民公安大学 | 04 | 思想政治(必须选考) | 432 |
| 61 | 1003 | 中国人民公安大学 | 05 | 思想政治(必须选考) | 607 |
| 62 | 1004 | 中国消防救援学院 | 01 | 物理(必须选考) | 531 |
| 63 | 1004 | 中国消防救援学院 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 517 |
| 64 | 1004 | 中国消防救援学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 618 |
| 65 | 1004 | 中国消防救援学院 | 04 | 思想政治(必须选考) | 534 |
| 66 | 1004 | 中国消防救援学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 584 |
| 67 | 1005 | 国际关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 592 |
| 68 | 1005 | 国际关系学院 | 02 | 不限选考科目 | 607 |
| 69 | 1005 | 国际关系学院 | 03 | 物理(必须选考) | 588 |
| 70 | 1005 | 国际关系学院 | 04 | 物理(必须选考) | 588 |
| 71 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(男) | 485 |
| 72 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 思想政治(必须选考)(男) | 461 |
| 73 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(女) | 551 |
| 74 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 思想政治(必须选考)(女) | 543 |
| 75 | 1019 | 中国科学院大学 | 04 | 物理(必须选考) | 699.699 |
| 76 | 1019 | 中国科学院大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 698.199 |
| 77 | 1019 | 中国科学院大学 | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 696.699 |
| 78 | 1021 | 北京大学 | 05 | 不限选考科目 | 666 |
| 79 | 1021 | 北京大学 | 06 | 思想政治(必须选考) | 675 |
| 80 | 1022 | 中国人民大学 | 08 | 不限选考科目 | 657 |
| 81 | 1022 | 中国人民大学 | 09 | 思想政治(必须选考) | 666 |
| 82 | 1032 | 北京师范大学 | 09 | 思想政治(必须选考) | 654 |
| 83 | 1033 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目 | 602.6485 |
| 84 | 1033 | 北京外国语大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 606.35 |
| 85 | 1033 | 北京外国语大学 | 08 | 历史(必须选考) | 625.2985 |
| 86 | 1035 | 北京语言大学 | 06 | 不限选考科目 | 596 |
| 87 | 1036 | 中国传媒大学 | 05 | 不限选考科目 | 612 |
| 88 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 04 | 不限选考科目 | 633 |
| 89 | 1047 | 北京航空航天大学 | 04 | 物理(必须选考) | 517 |
| 90 | 1047 | 北京航空航天大学 | 05 | 物理(必须选考) | 520 |
| 91 | 1051 | 首都医科大学 | 10 | 物理+化学(均须选考) | 512 |
| 92 | 1051 | 首都医科大学 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 |
| 93 | 1052 | 首都师范大学 | 13 | 不限选考科目 | 542 |
| 94 | 1052 | 首都师范大学 | 14 | 思想政治(必须选考) | 572 |
| 95 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 03 | 不限选考科目 | 519 |
| 96 | 1061 | 中华女子学院 | 05 | 不限选考科目 | 478 |
| 97 | 1076 | 北京联合大学 | 11 | 不限选考科目 | 463 |
| 98 | 1076 | 北京联合大学 | 12 | 物理(必须选考) | 428 |
| 99 | 1215 | 中国民航大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 453 |
| 100 | 1301 | 中国人民警察大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 483 |
| 101 | 1301 | 中国人民警察大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 550 |
| 102 | 1301 | 中国人民警察大学 | 06 | 思想政治(必须选考) | 425 |
| 103 | 1301 | 中国人民警察大学 | 07 | 思想政治(必须选考) | 534 |
| 104 | 1302 | 中央司法警官学院 | 01 | 不限选考科目 | 435 |
| 105 | 1302 | 中央司法警官学院 | 02 | 不限选考科目 | 532 |
| 106 | 1302 | 中央司法警官学院 | 03 | 物理(必须选考) | 401 |
| 107 | 1302 | 中央司法警官学院 | 04 | 物理(必须选考) | 486 |
| 108 | 1302 | 中央司法警官学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 402 |
| 109 | 1302 | 中央司法警官学院 | 06 | 思想政治(必须选考) | 496 |
| 110 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 470 |
| 111 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 567 |
| 112 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 436 |
| 113 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 04 | 思想政治(必须选考) | 537 |
| 114 | 2110 | 大连海事大学 | 04 | 物理(必须选考) | 515 |
| 115 | 3105 | 上海科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 640 |
| 116 | 3110 | 复旦大学 | 04 | 不限选考科目 | 659 |
| 117 | 3122 | 上海纽约大学 | 01 | 不限选考科目 | 595 |
| 118 | 3130 | 上海海关学院 | 01 | 不限选考科目 | 581 |
| 119 | 3130 | 上海海关学院 | 02 | 不限选考科目 | 583 |
| 120 | 3130 | 上海海关学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 561 |
| 121 | 3136 | 华东政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 601 |
| 122 | 3136 | 华东政法大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 618 |
| 123 | 3205 | 南京森林警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 413 |
| 124 | 3205 | 南京森林警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 541 |
| 125 | 3205 | 南京森林警察学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 402 |
| 126 | 3217 | 南京航空航天大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 464 |
| 127 | 3225 | 昆山杜克大学 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 71.681 |
| 128 | 3310 | 浙江大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 645 |
| 129 | 3513 | 集美大学 | 04 | 物理(必须选考) | 419 |
| 130 | 3710 | 山东大学 | 05 | 思想政治(必须选考) | 620 |
| 131 | 4101 | 铁道警察学院 | 01 | 物理(必须选考) | 450 |
| 132 | 4101 | 铁道警察学院 | 02 | 物理(必须选考) | 514 |
| 133 | 4101 | 铁道警察学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 450 |
| 134 | 4101 | 铁道警察学院 | 04 | 物理+化学(均须选考) | 523 |
| 135 | 4101 | 铁道警察学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 407 |
| 136 | 4101 | 铁道警察学院 | 06 | 思想政治(必须选考) | 518 |
| 137 | 4213 | 武汉理工大学 | 08 | 物理(必须选考) | 520 |
| 138 | 4216 | 中南财经政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 514 |
| 139 | 4216 | 中南财经政法大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 606 |
| 140 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 01 | 不限选考科目 | 635 |
| 141 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 634 |
| 142 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 499.1 |
| 143 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | |
| 144 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 547 |
| 145 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 04 | 历史(必须选考)(中外合作办学专业) | 488.7 |
| 146 | 4435 | 南方科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 80.82 |
| 147 | 5012 | 西南政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 570 |
| 148 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 07 | 物理/化学(选考一门即可) | 453 |
| 149 | 6502 | 新疆警察学院 | 01 | 思想政治(必须选考) | 55.423 |
| 150 | 6601 | 香港中文大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
| 151 | 6601 | 香港中文大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 638 |
| 152 | 6602 | 香港城市大学 | 01 | 不限选考科目 | 591 |
| 153 | 6602 | 香港城市大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 603 |
| 注:①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试B档合格考生的最低高考成绩。③新疆警察学院所公布分数为公安机关加试及人事考试成绩。 | |||||
2023年北京高考本科录取分数预测会涨还是会降 根据近几年的高考分数线,北京2022年本科分数线预计为410。试题难度、高校招生规模、高考报名人数、整体成绩水平都会影响分数线的变化。2022年北京高考本科录取分数线预测2022年北京高考分数线是多少,是很多考生和家长特别关心的问题。一般情况下,各省的高考分数线不会有太大差别。因此,边肖整理了近几年的分数线,并为大家做了2022年的北
2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分序号院校专业组最低分10111陆军装甲兵学院01物理(必须选考)52920112陆军防化学院01物理/化学(选考一门即可)30112陆军防化学院02化学(必须选考)52040112陆军防化学院03生物(必须选考)
2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分序号院校专业组最低分10111陆军装甲兵学院01物理(必须选考)52920112陆军防化学院01物理/化学(选考一门即可)30112陆军防化学院02化学(必须选考)52040112陆军防化学院03生物(必须选考)
2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分序号院校专业组最低分10111陆军装甲兵学院01物理(必须选考)52920112陆军防化学院01物理/化学(选考一门即可)30112陆军防化学院02化学(必须选考)52040112陆军防化学院03生物(必须选考)
2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分序号院校专业组最低分10111陆军装甲兵学院01物理(必须选考)52920112陆军防化学院01物理/化学(选考一门即可)30112陆军防化学院02化学(必须选考)52040112陆军防化学院03生物(必须选考)
北京语言大学录取查询 2018北京语言大学高考录取结果查询 北京语言大学录取查询系统入口网址招生办公室咨询电话:(010)82303943,传真:(010)82303135,纪检监察电话:(010)82303020,学生资助中心电话:(010)82303954,邮箱:zhaoban@blcu.edu.cn,学校网址:http://www.blcu.edu.cn,招办网
2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分序号院校专业组最低分10111陆军装甲兵学院01物理(必须选考)52920112陆军防化学院01物理/化学(选考一门即可)30112陆军防化学院02化学(必须选考)52040112陆军防化学院03生物(必须选考)
2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分序号院校专业组最低分10111陆军装甲兵学院01物理(必须选考)52920112陆军防化学院01物理/化学(选考一门即可)30112陆军防化学院02化学(必须选考)52040112陆军防化学院03生物(必须选考)
2023-03-31 11:15:22
2023-04-26 18:24:59
2023-05-02 11:20:10
2023-03-23 13:46:42
2023-03-22 22:06:30
2023-03-19 17:40:29