2023-04-22 12:01:22 | 七七网

1、2022年吉林师范大学博达学院在福建历史的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为29674;
2、2022年吉林师范大学博达学院在江西理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为124812;
3、2022年吉林师范大学博达学院在江苏物理的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为159118;七七网
4、2022年吉林师范大学博达学院在湖南物理的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为137361;
5、2022年吉林师范大学博达学院(艺术类专业)在吉林文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为21232;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162869 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 32494 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51691 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52390 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49387 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44716 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171468 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 57199 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44273 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124812 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157393 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 118948 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41275 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85476 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 24942 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 123092 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 355 | 251855 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127385 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 278 | 176533 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 270 | 29949 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 241 | 75575 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
2020年吉林高考分数线2020年吉林省高考分数线:文史类本科第一批543分,本科第二批371分。理工农医类本科第一批517分,本科第二批336分;文科体育类本科300分,理科体育类本科280分;文科艺术类本科278分,理科艺术类本科252分。1.了解吉林省高考制度吉林省高考制度和其他省份可能有一定的差异,了解吉林省高考的科目设置、考试内容和分数计算方式等是理解分
吉林市中考分数线2023年公布2023年吉林市中考分数线公布470分。知识扩展:1.中考科目和内容:地理和生物是中考科目之一,它们主要考察学生对地球、自然环境、生物等相关知识的理解和应用能力。具体考点包括地理和生物的基本概念、地理环境与人类活动、生态系统与环境保护等。2.难度受制于大纲:地生中考的难度主要取决于教育部制定的大纲要求和考题设计。每
2023吉林省高考投档线2023吉林省高考投档线:文史类一本最低控制分数线为485分。二本最低控制分数线为341分。理工农医类一本最低控制分数线为463分。文史类:重点本科(一本线):最低控制分数线为485分。普通本科(二本线):最低控制分数线为341分。理工类:重点本科(一本线):最低控制分数线为463分。重点本科(一本线):最低控制分数线为292分。体育类:文科体育类本
预测吉林省高考分数线预测吉林省高考分数线如下:预计2023吉林高考理科本科一批分数线490分左右,文科本科一批分数线514分左右;理科本科二批分数线330分左右,文科本科二批分数线368分左右。1、2023吉林高考各批次分数线预测虽然今年吉林高考的分数线,目前还没有明确的消息表明是上升还是下降,但是考生可以根据往年吉林的分数线和一些高校的招生计划及政策对吉林高考分
吉林一本分数线20232023吉林一本分数线是514分。吉林省在近几年的高考难度一直都在不断调整,目前来看,难度比较稳定,没有明显变化。根据吉林的本科录取分数线,可以大概推测出今年的本科线也是上下浮动不会很大,因此考生可以参照去年的来大致对今年吉林一本分数线进行预测。吉林省一本大学1、吉林大学吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。
吉林省2023年高考分数线吉林省2023年高考分数线:理科463分,文科485分;二本:理科292分,文科341分;专科:文理科均为150分。体育类:本科(文)296分,本科(理)268分,专科130分。艺术类:本科(文)256分,本科(理)219分,专科105分。理工:总共77932人,600分以上的考生2354人,一本线463分以上的考生19992人,二本线292分~
2023年吉林高考分数线预测一、预估分数:2023年吉林理科本科一批的录取分数线预计为490分;2023年吉林文科本科一批的录取分数线预计为514分;2023年吉林理科本科二批的录取分数线预计为330分;2023年吉林文科本科二批的录取分数线预计为367分;2023年吉林理科专科批的录取分数线预计为150分;2023年吉林文科专科批的录取分数线预计为150分
2023年吉林高考分数线预测一、预估分数:2023年吉林理科本科一批的录取分数线预计为490分;2023年吉林文科本科一批的录取分数线预计为514分;2023年吉林理科本科二批的录取分数线预计为330分;2023年吉林文科本科二批的录取分数线预计为367分;2023年吉林理科专科批的录取分数线预计为150分;2023年吉林文科专科批的录取分数线预计为150分
2025-08-28 18:16:41
2025-10-10 14:21:30
2024-11-30 15:12:29
2025-10-11 14:41:47
2024-11-29 14:41:35
2025-10-03 19:18:03